МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Оториноларингология занимается диагностикой и лечением патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.
Выявлением причин нарушения голоса, лечением заболеваний голосового аппарата, коррекцией нормального голоса занимается врач – оториноларинголог-фониатр.
С диагностикой и коррекцией снижения слуха и стойкой тугоухости поможет сурдолог-отоларинголог
Грамотное хирургическое вмешательство в случае доброкачественных новообразований ЛОР-органов, восстановление и коррекцию носовой перегородки, помощь при носовых кровотечениях окажут хирурги-оториноларингологи
ЛОР-органы находятся в анатомической близости к глазам и головному мозгу, поэтому их заболевания могу быстро приводить к опасным для жизни осложнениям. Затяжные и хронические патологии ЛОР-органов могут вызвать поражения других органов, поэтому нельзя заниматься самолечением или затягивать обращение к врачу.
Кабинеты оснащены современным эндоскопическим оборудованием, ЛОР – комбайном, есть все условия для лечения, хирургического вмешательства и быстрого восстановления под индивидуальным наблюдением в комфортном стационаре. Для профилактики осложнений и без отрыва от работы и учебы наши врачи рекомендуют современные аппараты физиотерапевтического кабинета и помощь врача-реабилитолога.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №1 | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №2 | 1850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №3 | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №4 | 3100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №5 | 3700.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №6 | 6150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 3100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 3700.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 6150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №1 | 1350.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №11 | 800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №12 | 1000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №13 | 1150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №2 | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №3 | 1950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №4 | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №5 | 3100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №6 | 3750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 1150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №12 | 900.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №13 | 1000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 3100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 3750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с проведением эндоскопии, врачи списка №1 | 3150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с проведением эндоскопии, врачи списка №2 | 3600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога с проведением эндоскопии, врачи списка №3 | 4350.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №1, №2 | 2550.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №3, №4 | 3050.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Вскрытие отогематомы | 5800.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 6750.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 8650.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 10400.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 9900.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 12600.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 17500.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3300.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 3650.0 |
Послеоперационный прием врача оториноларинголога с манипуляциями | 1400.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2550.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3050.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №1, №2 | 3400.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №3, №4 | 4100.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №5, №6 | 5250.0 |
Тимпанотомия | 2850.0 |
Удаление новообразования глотки до 2 см, врачи списка №1, №2 | 5800.0 |
Удаление новообразования глотки до 2 см, врачи списка №3, №4 | 6950.0 |
Удаление новообразования глотки до 2 см, врачи списка №5, №6 | 8200.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №1, №2 | 2550.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №3, №4 | 3050.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №1, №2 | 350.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №11 | 170.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №3, №4 | 470.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №5, №6 | 580.0 |
Введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1 | 900.0 |
Введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 580.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 350.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 230.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 470.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 580.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 1350.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 790.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1600.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1850.0 |
Вскрытие нагноившегося фолликула небной миндалины, врачи списка №11 | 1350.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №1, №2 | 3150.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №11 | 2000.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №3, №4 | 4000.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №5, №6 | 5150.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №1, №2 | 2350.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №11 | 1750.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №3, №4 | 2800.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №5, №6 | 3300.0 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 2850.0 |
Дренирование (разведение краев раны) вскрытого паратонзилярного абцесса | 1550.0 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А (стрептотест) | 650.0 |
Исследование пазух носа аппаратом «Синускан» (Sinuscan), (эхосинусоскопия - ультразвуковое сканирование придаточных синусов носа), список №11 | 320.0 |
Лазерная лакунотомия небных миндалин односторонняя | 4650.0 |
Массаж барабанных перепонок | 630.0 |
Низкочастотная ультразвуковая санация полости носа, врачи списка №11 | 520.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №1, №2 | 790.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №3, №4 | 950.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №5, №6 | 1050.0 |
Перевязка уха после операции | 1160.0 |
Перевязка уха, врачи списка №11 | 420.0 |
Перевязка фурункула носа | 1550.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №1, №2 | 1550.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №3, №4 | 1850.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №5, №6 | 2050.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №1, №2 | 1550.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №3, №4 | 1850.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №5, №6 | 2050.0 |
Проведение репозиционных маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) | 1160.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №1, №2 | 580.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №3, №4 | 720.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №5, №6 | 860.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №1, №2 | 900.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №5, №6 | 1250.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №1, №2 | 900.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №11 | 460.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №12 | 680.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №5, №6 | 1250.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом | 1350.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №11 | 1000.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №12 | 850.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 780.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 480.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №12 | 650.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1000.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1200.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №1, №2 | 580.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №11 | 290.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №12 | 400.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №3, №4 | 700.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №5, №6 | 850.0 |
Туалет полости после радикальной операции на ухе | 800.0 |
Удаление инородного тела глотки | 1700.0 |
Удаление инородного тела гортани | 1900.0 |
Удаление инородного тела из носа | 1000.0 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1700.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №1, №2 | 470.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №3, №4 | 580.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №5, №6 | 700.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №1, №2 | 630.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №11 | 350.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №12 | 460.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №3, №4 | 790.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №5, №6 | 900.0 |
Установка набора для катетеризации подключичных и яремных вен | 1050.0 |
Фонофорез небных миндалин аппаратом Тонзиллор, врачи списка №11 | 310.0 |
ХЕМА Тест Грипп (иммунохроматографический тест для выявления антигена вируса гриппа) | 1250.0 |
Аденотомия 1 категории сложности | 15000.0 |
Аттикоадитотомия с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 62000.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №1, №2 | 7000.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №3, №4 | 10500.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №5, №6 | 19500.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №3, №4 | 11600.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №5, №6 | 17900.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 8400.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 14500.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 26500.0 |
Вскрытие парафарингального абсцесса | 9000.0 |
Вторичная тимпанопластика в полости после РО (без стоимости протеза) | 62000.0 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия с септопластикой (без стоимости тампона) | 46200.0 |
Диагностическая тимпанотомия | 17500.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №1, №2 | 24500.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №3, №4 | 35000.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №5, №6 | 51500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 19500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 26500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 35000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 43000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 52000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 64000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 29000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 40500.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 52000.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 37500.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 2 категории сложности под контролем эндоскопа | 39500.0 |
Наружная гайморотомия двусторонняя | 29000.0 |
Наружная гайморотомия односторонняя | 21500.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №1, №2 | 46500.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №3, №4 | 58000.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №5, №6 | 69500.0 |
Наружная фронтотомия (в том числе удаление остеом, мукоцеле) под контролем эндоскопа | 51000.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №3, №4 | 7500.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №5, №6 | 8300.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 69500.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 83500.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 92500.0 |
Полипотомия из уха, удаление доброкачественных образований наружного уха | 11000.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 51500.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 66000.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 79500.0 |
Раздельная аттикоантротомия с облитерацией сосцевидного отростка аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза и аллохряща) | 72500.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 83000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 99000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 109000.0 |
Ревизия перфорации барабанной перепонки при травматическом отите под микроскопом | 11600.0 |
Ревизия полости после радикальной операции с удалением грануляций | 11000.0 |
Реконструкция "старой радикальной полости" с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 82000.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 52500.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 63000.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 73500.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 60000.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 72000.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 81000.0 |
Репозиция костей носа | 11000.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 69500.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 83500.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 92500.0 |
Санирующая операция открытого или закрытого типа с ревизией канала лицевого нерва, пластикой фистулы лабиринта с возможной тимпанопластикой 1 категории сложности | 72500.0 |
Санирующая операция открытого типа с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 54000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 42000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 55000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 42000.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 2 категории сложности (без стоимости тампона) | 48500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая гайморотомия, односторонняя полипоэтмоидотомия, конхотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 45500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 53000.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 29000.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 39500.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 53000.0 |
Тимпанопластика (без стоимости протеза) + удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны | 62000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 40000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 51500.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 63000.0 |
Тимпанопластика без протеза 1 категории сложности | 46500.0 |
Тимпанопластика без протеза 2 категории сложности | 49000.0 |
Тимпанопластика с установкой протеза (без стоимости протеза) 1 категории сложности | 49000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 26000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 46500.0 |
Тонзиллэктомия 1 категории сложности | 26500.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №1, №2 | 7400.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №3, №4 | 13700.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №5, №6 | 28400.0 |
Удаление мягкотканных доброкачественных опухолей ротоглотки (дужек, н/миндалин, глотки) | 19000.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списк №1, №2 | 46500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 59500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 73000.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 50500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 60500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 73000.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 34000.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 39500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 52500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 66500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 59500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 73000.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 86500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 39500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 53000.0 |
Устранение атрезии наружного слухового прохода с аутодермопластикой | 42000.0 |
Устранение атрезии хоаны с одной стороны | 46200.0 |
Хирургическая остановка носовых кровотечений (коагуляция сосудов перегородки носа, отслойка слизистой оболочки) | 11600.0 |
Частичная конхотомия | 13500.0 |
Шунтирование барабанной полости (без стоимости шунта) | 10000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия двусторонняя 1 категории сложности | 39500.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 34000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 42000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 62000.0 |
Эндоскопическая кристотомия | 34500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 41000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 49000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 47500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 57000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 66500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия односторонняя (операция на двух и более пазухах с одной стороны) | 34000.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия двусторонняя | 47500.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №1, №2 | 38000.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №3, №4 | 48500.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.