МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Оториноларингология занимается диагностикой и лечением патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.
Выявлением причин нарушения голоса, лечением заболеваний голосового аппарата, коррекцией нормального голоса занимается врач – оториноларинголог-фониатр.
С диагностикой и коррекцией снижения слуха и стойкой тугоухости поможет сурдолог-отоларинголог
Грамотное хирургическое вмешательство в случае доброкачественных новообразований ЛОР-органов, восстановление и коррекцию носовой перегородки, помощь при носовых кровотечениях окажут хирурги-оториноларингологи
ЛОР-органы находятся в анатомической близости к глазам и головному мозгу, поэтому их заболевания могу быстро приводить к опасным для жизни осложнениям. Затяжные и хронические патологии ЛОР-органов могут вызвать поражения других органов, поэтому нельзя заниматься самолечением или затягивать обращение к врачу.
Кабинеты оснащены современным эндоскопическим оборудованием, ЛОР – комбайном, есть все условия для лечения, хирургического вмешательства и быстрого восстановления под индивидуальным наблюдением в комфортном стационаре. Для профилактики осложнений и без отрыва от работы и учебы наши врачи рекомендуют современные аппараты физиотерапевтического кабинета и помощь врача-реабилитолога.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №1 | 1450.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №2 | 1700.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №3 | 2200.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №4 | 2850.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №5 | 4000.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №6 | 5000.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №11 | 860.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №12 | 1100.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №13 | 1250.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №1 | 1400.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №2 | 1600.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №3 | 2200.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №4 | 2850.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №5 | 4000.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №6 | 5000.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №11 | 1250.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №12 | 970.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №13 | 1100.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №1 | 3450.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №2 | 3950.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №3 | 4750.0 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: фониатра | 2250.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: фониатра | 2050.0 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 850.0 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1300.0 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 520.0 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №12 | 710.0 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №1, №2 | 640.0 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №3, №4 | 770.0 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №5, №6 | 940.0 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №11 | 310.0 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №12 | 430.0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №1, №2 | 690.0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №3, №4 | 900.0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №11 | 380.0 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №12 | 510.0 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №1, №2 | 380.0 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №3, №4 | 520.0 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №5, №6 | 650.0 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №11 | 180.0 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №1, №2 | 640.0 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №3, №4 | 790.0 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №5, №6 | 950.0 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 380.0 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 520.0 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 650.0 |
A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 250.0 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №1, №2 | 1650.0 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №3, №4 | 2050.0 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №5, №6 | 2250.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №1, №2 | 950.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №3, №4 | 1200.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №5, №6 | 1350.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №11 | 510.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №12 | 750.0 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей: введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 640.0 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей: введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1 | 950.0 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 1450.0 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1750.0 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 2050.0 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 850.0 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №1, №2 | 920.0 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №3, №4 | 1050.0 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка уха, врачи списка №11 | 460.0 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №1, №2 | 1650.0 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №3, №4 | 2050.0 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №5, №6 | 2250.0 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №1, №2 | 970.0 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №3, №4 | 1200.0 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №5, №6 | 1350.0 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 690.0 |
A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки (без учета стоимости трубки) | 3000.0 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №1, №2 | 510.0 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №3, №4 | 650.0 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №5, №6 | 770.0 |
A26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A: стрептотест | 710.0 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1100.0 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1850.0 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №1, №2 | 3750.0 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №3, №4 | 4950.0 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №5, №6 | 6150.0 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №11 | 2150.0 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1800.0 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №1, №2 | 2550.0 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №3, №4 | 3100.0 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №5, №6 | 3700.0 |
A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №11 | 1900.0 |
A12.08.002 | Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа: аппаратом «Синускан» (Sinuscan), (эхосинусоскопия - ультразвуковое сканирование придаточных синусов носа), список №11 | 350.0 |
A11.07.017 | Пункция слизистой ротоглотки: вскрытие нагноившегося фолликула небной миндалины, врачи списка №11 | 1450.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №11 | 1100.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №12 | 920.0 |
A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей: на аппарате Тонзиллор, врачи списка №11 | 340.0 |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа: низкочастотное, врачи списка №11 | 560.0 |
A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): разведение краев раны вскрытого паратонзилярного абцесса | 1650.0 |
A16.08.063 | Лакунотомия лазерная: небных миндалин, односторонняя | 5050.0 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом | 1450.0 |
A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка уха после операции | 1250.0 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула): слухового прохода | 3050.0 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2050.0 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха: туалет полости после радикальной операции на ухе | 850.0 |
A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга: Проведение репозиционных маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) | 1250.0 |
A15.08.002 | Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей: перевязка фурункула носа | 1650.0 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен: установка набора для катетеризации подключичных и яремных вен | 1150.0 |
A03.25.005 | Отоэндоскопия: отомикроскопия и эндоскопия уха, врачи списка №1, №2 | 750.0 |
A03.25.005 | Отоэндоскопия: томикроскопия и эндоскопия уха, врачи списка №1, №2 | 1100.0 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3350.0 |
A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 3900.0 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3600.0 |
A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 4000.0 |
A16.25.027 | Тимпанотомия | 3100.0 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №3, №4 | 3350.0 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №5, №6 | 3850.0 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №3, №4 | 3350.0 |
A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №5, №6 | 3850.0 |
A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №3, №4 | 7750.0 |
A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №5, №6 | 9200.0 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №1, №2 | 3650.0 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №3, №4 | 4550.0 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №5, №6 | 5900.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 7400.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 9600.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 11650.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 10800.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 14100.0 |
A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 19400.0 |
A16.25.040 | Иссечение тканей наружного уха: Вскрытие отогематомы | 6300.0 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: послеоперационный прием с манипуляциями | 1500.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №1 | 1700.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №2 | 1950.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №3 | 2800.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №4 | 3550.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №5 | 4100.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №6 | 6900.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №1 | 1600.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №2 | 1700.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №3 | 2800.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №4 | 3550.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №5 | 4100.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №6 | 6900.0 |
B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный для детей 0-5 лет | 3400.0 |
B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный для детей 0-5 лет | 3400.0 |
A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 48500.0 |
A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 64200.0 |
A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 80300.0 |
A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая гайморотомия, односторонняя полипоэтмоидотомия, конхотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 52150.0 |
A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 2 категории сложности (без стоимости тампона) | 55800.0 |
A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 61250.0 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 38700.0 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 45500.0 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 61800.0 |
A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 77900.0 |
A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции: (коагуляция сосудов перегородки носа, отслойка слизистой оболочки) | 13300.0 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 9700.0 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 16800.0 |
A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 30800.0 |
A16.08.010 | Конхотомия: частичная | 15350.0 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 12700.0 |
A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №1, №2 | 7950.0 |
A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №3, №4 | 12400.0 |
A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №5, №6 | 22800.0 |
A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 69000.0 |
A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 84300.0 |
A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 95000.0 |
A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 80100.0 |
A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 97600.0 |
A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 108700.0 |
A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий: Эндоскопическая кристотомия | 39300.0 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия односторонняя (операция на двух и более пазухах с одной стороны) | 38700.0 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 54500.0 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 66400.0 |
A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 77900.0 |
A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя, врачи списка №1, №2 | 43700.0 |
A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя,, врачи списка №3, №4 | 56800.0 |
A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя,, врачи списка №5, №6 | 80300.0 |
A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия двусторонняя | 55500.0 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 38800.0 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 49400.0 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 72900.0 |
A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: двусторонняя 1 категории сложности | 45450.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия односторонняя | 24850.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия двусторонняя | 33400.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: комбинированная операция (наружно + эндоскопически) 2 категории сложности под контролем эндоскопа | 45500.0 |
A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №1, №2 | 27900.0 |
A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №3, №4 | 40800.0 |
A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №5, №6 | 60500.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №1, №2 | 53300.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №3, №4 | 67900.0 |
A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №5, №6 | 81500.0 |
A16.08.053 | Фронтотомия: наружная (в том числе удаление остеом, мукоцеле) под контролем эндоскопа | 58800.0 |
A16.25.027 | Тимпанотомия: диагностическая | 20000.0 |
A16.25.014 | Тимпанопластика: без протеза 1 категории сложности | 53300.0 |
A16.25.014 | Тимпанопластика: без протеза 2 категории сложности | 56400.0 |
A16.25.014 | Тимпанопластика: с установкой протеза (без стоимости протеза) 1 категории сложности | 56400.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 80000.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка № 3, №4 | 97800.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 108700.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Реконструкция "старой радикальной полости" с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 94600.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Вторичная тимпанопластика в полости после РО (без стоимости протеза) | 71500.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 46000.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 60500.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 74100.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция открытого типа с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 62500.0 |
A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Аттикоадитотомия с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 71500.0 |
A16.25.030 | Аттикоантротомия (раздельная): с облитерацией сосцевидного отростка аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза и аллохряща) | 83700.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 95800.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 114900.0 |
A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 125900.0 |
A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике: Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 59400.0 |
A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике: Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 77900.0 |
A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике: Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 93200.0 |
A16.25.019 | Стапедэктомия со стапедопластикой: Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 34000.0 |
A16.25.019 | Стапедэктомия со стапедопластикой: Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 46300.0 |
A16.25.019 | Стапедэктомия со стапедопластикой: Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 62400.0 |
