МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Оториноларингология занимается диагностикой и лечением патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.
Выявлением причин нарушения голоса, лечением заболеваний голосового аппарата, коррекцией нормального голоса занимается врач – оториноларинголог-фониатр.
С диагностикой и коррекцией снижения слуха и стойкой тугоухости поможет сурдолог-отоларинголог
Грамотное хирургическое вмешательство в случае доброкачественных новообразований ЛОР-органов, восстановление и коррекцию носовой перегородки, помощь при носовых кровотечениях окажут хирурги-оториноларингологи
ЛОР-органы находятся в анатомической близости к глазам и головному мозгу, поэтому их заболевания могу быстро приводить к опасным для жизни осложнениям. Затяжные и хронические патологии ЛОР-органов могут вызвать поражения других органов, поэтому нельзя заниматься самолечением или затягивать обращение к врачу.
Кабинеты оснащены современным эндоскопическим оборудованием, ЛОР – комбайном, есть все условия для лечения, хирургического вмешательства и быстрого восстановления под индивидуальным наблюдением в комфортном стационаре. Для профилактики осложнений и без отрыва от работы и учебы наши врачи рекомендуют современные аппараты физиотерапевтического кабинета и помощь врача-реабилитолога.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №1 | 1550.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №2 | 1800.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №7 | 5350.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №11 | 920.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: врачи списка №12 | 1150.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №1 | 1500.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №2 | 1700.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №7 | 5350.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №11 | 1300.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: врачи списка №12 | 1050.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №1 | 4000.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №2 | 4500.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии, врачи списка №3 | 5300.0 |
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный: фониатра | 2400.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: фониатра | 2200.0 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 910.0 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1150.0 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1400.0 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 550.0 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения: по Проетцу (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №12 | 760.0 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №1, №2 | 690.0 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №3, №4 | 820.0 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №11 | 330.0 |
| A11.25.003 | Промывание среднего уха: наружнего, среднего уха, врачи списка №12 | 460.0 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №1, №2 | 740.0 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №3, №4 | 960.0 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №5, №6 | 1070.0 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №11 | 400.0 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы: врачи списка №12 | 550.0 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №1, №2 | 400.0 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №3, №4 | 550.0 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №5, №6 | 690.0 |
| A11.08.020 | Анемизация слизистой носа: врачи списка №11 | 190.0 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №1, №2 | 690.0 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №3, №4 | 850.0 |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы: (по Политцеру), врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 400.0 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 550.0 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 690.0 |
| A11.25.002 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 270.0 |
| A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №1, №2 | 1750.0 |
| A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №3, №4 | 2200.0 |
| A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка фурункула уха, врачи списка №5, №6 | 2400.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №1, №2 | 1000.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №3, №4 | 1250.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №5, №6 | 1450.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №11 | 550.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: врачи списка №12 | 800.0 |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей: введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 690.0 |
| A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей: введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1 | 1000.0 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 1550.0 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1850.0 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 2200.0 |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов: вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 910.0 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №1, №2 | 990.0 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
| A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами: парамеатальная блокада, врачи списка №5, №6 | 1250.0 |
| A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка уха, врачи списка №11 | 490.0 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №1, №2 | 1750.0 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №3, №4 | 2200.0 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа: врачи списка №5, №6 | 2400.0 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №1, №2 | 1050.0 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №3, №4 | 1300.0 |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа: без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №5, №6 | 1450.0 |
| A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 740.0 |
| A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки (без учета стоимости трубки) | 3200.0 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №1, №2 | 550.0 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №3, №4 | 690.0 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа: переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №5, №6 | 820.0 |
| A26.08.070 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы A: стрептотест | 760.0 |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1150.0 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 2000.0 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №1, №2 | 4000.0 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №3, №4 | 5300.0 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №5, №6 | 6600.0 |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса: врачи списка №11 | 2300.0 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 1900.0 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №1, №2 | 2700.0 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №3, №4 | 3300.0 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №5, №6 | 3950.0 |
| A16.08.018 | Вскрытие фурункула носа: врачи списка №11 | 2000.0 |
| A12.08.002 | Исследование барофункции уха и придаточных пазух носа: аппаратом «Синускан» (Sinuscan), (эхосинусоскопия - ультразвуковое сканирование придаточных синусов носа), список №11 | 370.0 |
| A11.07.017 | Пункция слизистой ротоглотки: вскрытие нагноившегося фолликула небной миндалины, врачи списка №11 | 1550.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №11 | 1150.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №12 | 990.0 |
| A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей: на аппарате Тонзиллор, врачи списка №11 | 360.0 |
| A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа: низкочастотное, врачи списка №11 | 600.0 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): разведение краев раны вскрытого паратонзилярного абцесса | 1750.0 |
| A16.08.063 | Лакунотомия лазерная: небных миндалин, односторонняя | 7000.0 |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин: на аппарате Тонзиллор с фонофорезом | 1550.0 |
| A15.25.001 | Наложение повязки при операциях на органе слуха: перевязка уха после операции | 1500.0 |
| A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула): слухового прохода | 3250.0 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2200.0 |
| A16.25.002 | Кюретаж наружного уха: туалет полости после радикальной операции на ухе | 1000.0 |
| A25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга: Проведение репозиционных маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) | 1350.0 |
| A15.08.002 | Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей: перевязка фурункула носа | 1750.0 |
| A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен: установка набора для катетеризации подключичных и яремных вен | 1250.0 |
| A03.25.005 | Отоэндоскопия: отомикроскопия и эндоскопия уха, врачи списка №1, №2 | 800.0 |
| A03.25.005 | Отоэндоскопия: томикроскопия и эндоскопия уха, врачи списка №1, №2 | 1150.0 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3600.0 |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 4200.0 |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 3150.0 |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 3850.0 |
| A11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа: (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 4300.0 |
| A16.25.027 | Тимпанотомия | 3300.0 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №3, №4 | 3600.0 |
| A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки: врачи списка №5, №6 | 4100.0 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №3, №4 | 3600.0 |
| A03.08.001.001 | Видеоларингоскопия: врачи списка №5, №6 | 4100.0 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №1, №2 | 6750.0 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №3, №4 | 8300.0 |
| A16.08.054 | Удаление новообразования глотки: до 2 см, врачи списка №5, №6 | 9850.0 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №1, №2 | 3900.0 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №3, №4 | 4850.0 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа: (без стоимости анестезии), врачи списка №5, №6 | 6300.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 7900.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 10250.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 12450.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 11550.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 15050.0 |
| A16.08.055 | Иссечение синехий и атрезий носа: Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 20750.0 |
| A16.25.040 | Иссечение тканей наружного уха: Вскрытие отогематомы | 6750.0 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный: послеоперационный прием с манипуляциями | 2300.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №1 | 1800.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №2 | 2100.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №3 | 3000.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №4 | 3800.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №5 | 4400.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный: врачи списка №6 | 5350.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №7 | 7400.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №1 | 1700.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №2 | 1800.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №3 | 3000.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №4 | 3800.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №5 | 4400.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №6 | 5350.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный: врачи списка №7 | 7400.0 |
| B01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный для детей 0-5 лет | 3650.0 |
| B01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный для детей 0-5 лет | 3650.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 51900.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 68700.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 85900.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая гайморотомия, односторонняя полипоэтмоидотомия, конхотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 69500.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 2 категории сложности (без стоимости тампона) | 60000.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 71250.0 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 41400.0 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 48700.0 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 66100.0 |
| A16.08.035 | Удаление новообразования полости носа: околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 83400.0 |
| A16.12.020.001 | Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции: (коагуляция сосудов перегородки носа, отслойка слизистой оболочки) | 14200.0 |
| A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 10400.0 |
| A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 18000.0 |
| A16.08.010.001 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин: с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
| A16.08.010 | Конхотомия: частичная | 16400.0 |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа | 14000.0 |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №1, №2 | 8500.0 |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №3, №4 | 13300.0 |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа: носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №5, №6 | 24400.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 73800.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 90200.0 |
| A16.08.013 | Септопластика: Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 101700.0 |
| A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 85700.0 |
| A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 104400.0 |
| A16.08.013.002 | Пластика перфорации носовой перегородки: (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 116300.0 |
| A16.08.013.001 | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий: Эндоскопическая кристотомия | 42100.0 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия односторонняя (операция на двух и более пазухах с одной стороны) | 41400.0 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 58300.0 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 71000.0 |
| A16.08.009 | Удаление полипов носовых ходов: Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 83400.0 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя, врачи списка №1, №2 | 46800.0 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя,, врачи списка №3, №4 | 60800.0 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия односторонняя,, врачи списка №5, №6 | 85900.0 |
| A16.08.053.001 | Фронтотомия эндоскопическая: эндоскопическая фронтотомия\ сфенотомия двусторонняя | 59400.0 |
| A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 41500.0 |
| A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 52900.0 |
| A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 78000.0 |
| A16.08.017.001 | Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: двусторонняя 1 категории сложности | 53000.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия односторонняя | 26600.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия двусторонняя | 35700.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: комбинированная операция (наружно + эндоскопически) 2 категории сложности под контролем эндоскопа | 48700.0 |
| A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №1, №2 | 29900.0 |
| A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №3, №4 | 43700.0 |
| A16.08.072 | Инфундибулотомия с использованием видеоэндоскопических технологий: врачи списка №5, №6 | 64700.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №1, №2 | 57000.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №3, №4 | 72700.0 |
| A16.08.017 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах: Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №5, №6 | 87200.0 |
| A16.08.053 | Фронтотомия: наружная (в том числе удаление остеом, мукоцеле) под контролем эндоскопа | 62900.0 |
| A16.25.027 | Тимпанотомия: диагностическая | 21400.0 |
| A16.25.014 | Тимпанопластика: без протеза 1 категории сложности | 57000.0 |
| A16.25.014 | Тимпанопластика: без протеза 2 категории сложности | 60300.0 |
| A16.25.014 | Тимпанопластика: с установкой протеза (без стоимости протеза) 1 категории сложности | 60300.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 85600.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка № 3, №4 | 104600.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 116300.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Реконструкция "старой радикальной полости" с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 101200.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Вторичная тимпанопластика в полости после РО (без стоимости протеза) | 76500.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 49200.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 64700.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 79300.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Санирующая операция открытого типа с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 66900.0 |
| A16.25.014.005 | Реконструктивная слухоулучшающая операция после радикальной операции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите: Аттикоадитотомия с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 76500.0 |
| A16.25.030 | Аттикоантротомия (раздельная): с облитерацией сосцевидного отростка аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза и аллохряща) | 89600.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 102500.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 122900.0 |
| A16.25.026 | Санирующая операция на среднем ухе с реконструкцией: Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 134700.0 |
| A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике: Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 63600.0 |
| A16.25.019.002 | Спедэктомия со стапедопластикой по поршневой методике: Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 83400.0 |
