МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Для диагностики многих заболеваний биохимические исследования являются обязательными.
Стандартный биохимический анализ крови включает ряд показателей, которые отражают состояние белкового, углеводного, липидного и минерального обмена, а также активность некоторых ключевых ферментов сыворотки крови. Чаще всего анализ крови на биохимию необходим в ходе комплексного обследования организма, а также для диагностики многих заболеваний, поэтому его назначают:
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|---|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: список №11 | 110.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250.0 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: для диагностики СМА | 300.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, список №11 | 550.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 560.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Уфа (ограничивается выездами из г. Уфа: Бельский мост, Затонский мост, Шакшинский мост, Бирский тракт (далее — выезд)) | 1100.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 1: до 10 км от выезда из г.Уфа) | 2200.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 2: от 10 до 20 км от выезда из г.Уфа) | 3300.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 4900.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 750.0 |
Остаточная осмолярность (определение ионного дефицита) в кале | 2100.0 | |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале: количественно | 3700.0 |
A09.19.010 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 2900.0 |
A09.19.012 | Исследование углеводов в кале: количественно | 1050.0 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови: сахар крови | 200.0 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови: сахар крови (срок изготовления — 3 часа) | 260.0 |
A09.05.102 | Исследование уровня фруктозамина в крови: гликозилированный альбумин | 740.0 |
A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови: гликозилированный гемоглобин, HbA1c | 520.0 |
A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови: лактат | 520.0 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови: белок плазмы крови | 200.0 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови: белок в сыворотке общий | 190.0 |
A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови: белок в сыворотке общий (срок изготовления — 3 часа) | 260.0 |
A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза: 5 фракций (протеинограмма, фракции общего белка крови) | 740.0 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови: СРБ | 340.0 |
A09.05.009 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови: СРБ ультрачувствительный, индикатор повреждения тканей | 410.0 |
A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови: АСЛО | 390.0 |
A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови: ревмофактор, антитела к иммуноглобулинам G | 390.0 |
A09.05.079 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 820.0 |
A09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1200.0 |
A09.05.193 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови (Тн I) | 1150.0 |
A09.05.077 | Исследование уровня церулоплазмина в крови: ферроксидаза | 440.0 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1400.0 |
A09.05.234 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови: ЕСР, ЭКБ | 2350.0 |
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови: сывороточное железо, ионы железа | 200.0 |
A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови: депонированное железо | 660.0 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови: сидерофилин, переносчик железа | 650.0 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки: общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 340.0 |
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки: латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 410.0 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200.0 |
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови: срок изготовления — 3 часа | 260.0 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200.0 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови: срок изготовления — 3 часа | 260.0 |
A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (UA) | 300.0 |
A09.05.250 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови (Апо-А1) | 850.0 |
A09.05.251 | Исследование уровня апопротеина B1 в крови (Апо-В) | 660.0 |
A09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови, Lp(a) | 1100.0 |
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови: липиды крови | 200.0 |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови: холестерол | 200.0 |
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови: Холестерин-ЛПВП, альфа-холестерин | 260.0 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности: Холестерин-ЛПНП, бета-холестерин | 380.0 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200.0 |
A09.05.022.001 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 200.0 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови: Аланинтрансаминаза, АлАТ | 200.0 |
A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови: Аланинтрансаминаза, АлАТ (срок изготовления — 3 часа) | 260.0 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови: Аспартаттрансаминаза, АсАТ | 200.0 |
A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови: Аспартаттрансаминаза, АсАТ (срок изготовления — 3 часа) | 260.0 |
A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови: альфа - амилаза крови (диастаза) | 210.0 |
A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови: альфа — амилаза крови панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 270.0 |
A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 200.0 |
A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови: креатинфосфокиназа, КФК, КК, CK | 210.0 |
A09.05.177 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови: креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-МВ, КФК-МВ) | 340.0 |
A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови: триацилглицеролацилгидролаза | 360.0 |
A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови: ЛДГ (L-лактат, дегидрогеназа молочной кислоты) | 210.0 |
A09.05.039.001 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы: ЛДГ-1 | 260.0 |
A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ALP) | 200.0 |
A08.05.013.006 | Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови | 290.0 |
A09.05.057 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 800.0 |
A09.16.003 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: пепсиноген I | 1260.0 |
A09.16.003 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: пепсиноген II | 1260.0 |
A09.05.243 | Определение активности триптазы в крови: маркер мастоцитоза | 4050.0 |
A09.05.085 | Исследование уровня гистамина в крови: медиатор аллергии | 3850.0 |
Определение уровня витамина А (ретинол) в крови | 2550.0 | |
Определение уровня витамина В1 (тиамин)в крови | 2550.0 | |
Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) в крови | 2550.0 | |
Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) в крови | 2550.0 | |
A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 820.0 |
Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2250.0 | |
A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови: 25-гидроксикальциферол | 1750.0 |
Определение уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2250.0 | |
Определение уровня витамина К (филлохинон) в крови | 16108.0 | |
A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови: Витамин В9, Фолаты | 980.0 |
A09.05.081 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 1200.0 |
A09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови: ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 6550.0 |
Калий, натрий, хлор (K, Na, Cl) | 500.0 | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови: ионы кальция | 210.0 |
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови: ионы кальция, свободный кальций | 380.0 |
A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200.0 |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови: ионы магния | 250.0 |
A09.05.273 | Исследование уровня меди в крови | 720.0 |
A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 720.0 |
A09.05.242 | Исследование уровня металлов в крови: 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 5500.0 |
A09.05.086 | Исследование уровня лития в крови | 1100.0 |
A09.05.265 | Исследование уровня бора в крови | 1100.0 |
A09.05.266 | Исследование уровня алюминия в крови | 1100.0 |
A09.05.267 | Исследование уровня кремния в крови | 1100.0 |
A09.05.268 | Исследование уровня титана в крови | 1100.0 |
A09.05.269 | Исследование уровня хрома в крови | 1100.0 |
A09.05.270 | Исследование уровня марганца в крови | 1100.0 |
A09.05.271 | Исследование уровня кобальта в крови | 1100.0 |
A09.05.272 | Исследование уровня никеля в крови | 1100.0 |
A09.05.275 | Исследование уровня мышьяка в крови | 1100.0 |
A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 1100.0 |
A09.05.277 | Исследование уровня молибдена в крови | 1100.0 |
A09.05.278 | Исследование уровня кадмия в крови | 1100.0 |
A09.05.279 | Исследование уровня сурьмы в крови | 1100.0 |
A09.05.280 | Исследование уровня ртути в крови | 1100.0 |
A09.05.281 | Исследование уровня свинца в крови | 1100.0 |
A09.05.192 | Исследование уровня малонового диальдегида в крови: MDA | 4100.0 |
A09.05.258 | Исследование уровня коэнзима Q10 в крови: кофермент Q10 | 3600.0 |
Исследование уровня бета-каротина (Провитамин А) в крови | 3600.0 | |
A09.05.260 | Исследование уровня 8-OH-дезоксигуанозина в крови | 3600.0 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче: разовая порция | 210.0 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче: суточная порция | 210.0 |
Исследование уровня ацетона в моче | 150.0 | |
A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 150.0 |
A09.28.003 | Определение белка в моче: разовая порция | 180.0 |
A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 180.0 |
A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче: диастаза мочи (разовая порция) | 230.0 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче: суточная порция | 210.0 |
A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 380.0 |
A09.28.009 | Исследование уровня мочевины в моче: суточная порция | 280.0 |
A09.28.010 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче: суточная порция | 400.0 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче: суточная порция | 400.0 |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче: суточная порция | 400.0 |
Исследование уровня магния в моче (суточная порция) | 400.0 | |
A09.28.034.001 | Исследование уровня метанефринов в моче: метанефрина общего и норметанефрина общего | 3450.0 |
A09.28.034.001 | Исследование уровня метанефринов в моче: метанефрина свободного и норметанефрина свободного | 3450.0 |
A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче: метаболиты катехоламинов (ВМК, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3450.0 |
A09.28.036 | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-OKC) в моче: продукты метаболизма андрогенов | 1450.0 |
A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче: адреналин, норадреналин, дофамин | 2900.0 |
A09.28.034 | Исследование уровня катехоламинов в моче: адреналин, норадреналин, дофамин и их метаболиты (ВМК, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4950.0 |
A09.05.009, A12.06.015, A12.06.019 | Ревмопробы (СРБ, Антистрептолизин О, Ревмофактор) | 1100.0 |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 1100.0 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста: при беременности | 570.0 |
A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 430.0 |
A09.05.099 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови: 12 показателей (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 6250.0 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 200.0 |
A09.16.003 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: Пепсиноген I и Пепсиноген II (соотношение) | 2400.0 |
Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (7 параметров; метод ВЭЖХ-МС) | 16500.0 | |
A09.28.060 | Исследование уровня металлов в моче: 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 5400.0 |
A09.28.060 | Исследование уровня металлов в моче: литий | 990.0 |
A09.28.070 | Исследование уровня бора в моче | 990.0 |
A09.28.014 | Исследование уровня натрия в моче: суточная порция | 1100.0 |
A09.28.071 | Исследование уровня алюминия в моче | 990.0 |
A09.28.072 | Исследование уровня кремния в моче | 990.0 |
A09.28.013 | Исследование уровня калия в моче: суточная порция | 1100.0 |
A09.28.073 | Исследование уровня титана в моче | 990.0 |
A09.28.074 | Исследование уровня хрома в моче | 990.0 |
A09.28.075 | Исследование уровня марганца в моче | 990.0 |
A09.28.060 | Исследование уровня металлов в моче: железо | 990.0 |
A09.28.076 | Исследование уровня кобальта в моче | 990.0 |
A09.28.077 | Исследование уровня никеля в моче | 990.0 |
A09.28.078 | Исследование уровня меди в моче | 1100.0 |
A09.28.079 | Исследование уровня цинка в моче | 990.0 |
A09.28.080 | Исследование уровня мышьяка в моче | 990.0 |
A09.28.081 | Исследование уровня селена в моче | 990.0 |
A09.28.082 | Исследование уровня молибдена в моче | 990.0 |
A09.28.083 | Исследование уровня кадмия в моче | 990.0 |
A09.28.084 | Исследование уровня сурьмы в моче | 990.0 |
A09.28.085 | Исследование уровня ртути в моче | 990.0 |
A09.28.061 | Исследование уровня свинца в моче | 990.0 |
A09.01.007.001 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) в волосах | 5500.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: литий | 990.0 |
A09.01.011 | Исследование уровня бора в волосах | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: натрий | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: магний | 990.0 |
A09.01.012 | Исследование уровня алюминия в волосах | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование уровня кремния в волосах | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: калий | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: кальций | 990.0 |
A09.01.014 | Исследование уровня титана в волосах | 990.0 |
A09.01.015 | Исследование уровня хрома в волосах | 990.0 |
A09.01.016 | Исследование уровня марганца в волосах | 990.0 |
A09.01.008 | Исследование металлов в волосах: железо | 990.0 |
A09.01.017 | Исследование уровня кобальта в волосах | 990.0 |
A09.01.018 | Исследование уровня никеля в волосах | 990.0 |
A09.01.019 | Исследование уровня меди в волосах | 990.0 |
A09.01.020 | Исследование уровня цинка в волосах | 990.0 |
A09.01.021 | Исследование уровня мышьяка в волосах | 990.0 |
A09.01.022 | Исследование уровня селена в волосах | 990.0 |
A09.01.023 | Исследование уровня молибдена в волосах | 990.0 |
A09.01.024 | Исследование уровня кадмия в волосах | 990.0 |
A09.01.025 | Исследование уровня сурьмы в волосах | 990.0 |
A09.01.026 | Исследование уровня ртути в волосах | 990.0 |
A09.01.027 | Исследование уровня свинца в волосах | 990.0 |
A09.05.073 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови: A1AT | 1050.0 |
A09.05.109 | Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 940.0 |
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови: растворимых рецепторов | 2400.0 |
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | 540.0 |
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности: Холестерин-ЛПОНП | 530.0 |
A09.05.022 | Билирубин и его фракции (билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой) | 400.0 |
A09.05.174 | Определение активности холинэстеразы в крови: S-Псевдохолинэстераза | 340.0 |
Определение уровня жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) | 9250.0 | |
Определение уровня водорастворимых витаминов (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 11350.0 | |
Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 16600.0 | |
A09.05.264 | Определение Омега-3 индекса в крови: оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний | 8300.0 |
B03.016.017.001 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии: линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота | 7750.0 |
A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче: микроальбумина (разовая порция) | 410.0 |
A09.28.064 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче: DPD, ДПД-кросслинкс | 2700.0 |
A09.28.018 | Анализ минерального состава мочевых камней: определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 8200.0 |
A09.05.091 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 750.0 |
A09.05.092 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 750.0 |
A09.05.110 | Исследование уровня порфиринов в крови: 7 показателей | 5650.0 |
Трехкомпонентный кардиотест (Тропонин I, Креатинкиназа МБ, Миоглобин) качественно, экспресс-тест | 3800.0 | |
A09.19.013 | Исследование уровня кальпротектина в кале: иммунохроматографический экспресс-тест, качественный тест | 2000.0 |
A09.05.230 | Исследование уровня цистатина C в крови | 1600.0 |
A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче: разовая порция | 380.0 |
A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче: разовая порция | 380.0 |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче: разовая порция | 200.0 |
A12.05.012.002 | Выявление типов гемоглобина: электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3900.0 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови: экспресс-тест | 410.0 |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 200.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.