МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Общеклинические лабораторные исследования являются самыми распространенными анализами, которые позволяют получить общую информацию о состоянии организма или органа, заподозрить или подтвердить наличие патологического процесса.
Выявленные отклонения от нормы в результате клинических анализов является основанием для более глубокого исследования.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
|---|---|---|
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: (ОАК) автоматизированный (CBC+5DIFF) с дифференцированным подсчетом лейкоцитарной формулы в окрашенном мазке (микроскопия), подсчет уровня тромбоцитов методом Фонио (микроскопия) | 910.0 |
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови: (ОАК) без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 310.0 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: (ОАК) лейкоформула, СОЭ, тромбоциты (голодная пауза 1-2 ч) | 480.0 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: (ОАК) общий анализ, лейкоформула, СОЭ, тромбоциты (срок изготовления — 3 часа) | 770.0 |
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300.0 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 220.0 | |
| A12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула): диализата | 930.0 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: (ОАК) автоматизированный (CBC+5DIFF) с дифференцированным подсчетом лейкоцитарной формулы в окрашенном мазке (микроскопия) | 670.0 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый: (ОАК) автоматизированный (CBC+5DIFF) с подсчетом уровня тромбоцитов методом Фонио (микроскопия) | 670.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: список №11 | 120.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 270.0 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 270.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: для диагностики СМА | 320.0 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, список №11 | 590.0 |
| A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 600.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Уфа (ограничивается выездами из г. Уфа: Бельский мост, Затонский мост, Шакшинский мост, Бирский тракт (далее — выезд)) | 1200.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 1: до 10 км от выезда из г.Уфа) | 2350.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 2: от 10 до 20 км от выезда из г.Уфа) | 3550.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 5250.0 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 800.0 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи: ОАМ с микроскопией осадка | 270.0 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи: ОАМ с микроскопией осадка (срок изготовления — 3 часа) | 400.0 |
| B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 290.0 |
| A08.09.011 | Цитологическое исследование мокроты: общий анализ | 840.0 |
| A26.25.002 | Микроскопическое исследование отделяемого из ушей на грибы (дрожжевые и мицелиальные): уха/носа/зева (1 область) | 530.0 |
| A08.01.006 | Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы: отделяемое из уха/носа/зева на эозинофилы (микроскопическое исследование) | 530.0 |
| A26.19.052 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на карликового цепня (Hymenolepis nana): гименолепидоз | 420.0 |
| B03.016.010 | Копрологическое исследование: копрограмма, яйца глист и простейшие | 560.0 |
| A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов: яйца глист, простейшие | 430.0 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 370.0 |
| A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis): мазок на энтеробиоз | 290.0 |
| A26.01.023 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты (Dermatophytes): указать локализацию | 590.0 |
| A26.01.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 540.0 |
| A26.01.022 | Микробиологическое (культуральное) исследование волос на грибы дерматофиты (Dermatophytes) | 490.0 |
| A09.04.003 | Исследование химических свойств синовиальной жидкости: общеклиническое исследование суставной жидкости | 910.0 |
| A26.06.088 | Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови: исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита (требуется заполнение АНКЕТЫ) | 840.0 |
| Исследование клещей на наличие боррелиоза (требуется заполнение АНКЕТЫ) | 1100.0 | |
| B03.053.002 | Спермограмма | 2100.0 |
| Исследование клещей методом ПЦР на наличие РНК/ДНК 4-х возбудителей одновременно: клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз (требуется заполнение АНКЕТЫ). | 3500.0 | |
| Исследование клещей на наличие анаплазмоза (требуется заполнение АНКЕТЫ) | 790.0 | |
| Исследование клещей на наличие эрлихиоза (требуется заполнение АНКЕТЫ) | 790.0 | |
| A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков: мазок на степень чистоты | 590.0 |
| A26.21.043 | Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) | 670.0 |
| A03.08.004 | Риноскопия: риноцитограмма | 540.0 |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца глист и энтеробиоз (ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ) | 200.0 |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие: на яйца глист, простейшие и энтеробиоз трехкратно (Parasep) с копрограммой | 2200.0 |
| A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие: на яйца глист, простейшие трехкратно (Parasep) | 1450.0 |
| B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 460.0 |
| A08.20.020 | Цитологическое исследование микропрепарата вульвы | 890.0 |
| A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь: количественно (метод FOB GOLD) | 1050.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.