МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Одной из самых сложных проблем в клинической медицине является диагностика инфекционных заболеваний.
Диагностика инфекционных заболеваний почти всегда предусматривает использование комплекса лабораторных методов.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|---|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: список №11 | 110.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250.0 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: для диагностики СМА | 300.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, список №11 | 550.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 560.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Уфа (ограничивается выездами из г. Уфа: Бельский мост, Затонский мост, Шакшинский мост, Бирский тракт (далее — выезд)) | 1100.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 1: до 10 км от выезда из г.Уфа) | 2200.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 2: от 10 до 20 км от выезда из г.Уфа) | 3300.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 4900.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 750.0 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 550.0 |
A26.06.034.002 | Обнаружение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 730.0 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 630.0 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBsAg)(количественно) | 470.0 | |
A26.06.039.001 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 580.0 |
Антиген Е вируса гепатита В (НВеАg) | 960.0 | |
A26.06.038 | Определение антител к е-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 960.0 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови: суммарные | 550.0 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С суммарные | 810.0 | |
A26.06.043.001 | Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 790.0 |
A26.06.043 | Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови: суммарные | 790.0 |
A26.06.044.001 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 920.0 |
A26.06.049.001 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови + антиген (АГ) | 500.0 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови: (ЦМВ, CMV), ИФА | 420.0 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови: (ЦМВ, CMV), ИФА | 440.0 |
A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови: включает определение антител IgG к ЦМВ (ЦМВ, CMV), ИФА | 1660.0 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типов, Herpes simplex virus I, II (ВПГ, HSV - 1, 2 типов) | 450.0 | |
A26.06.045.003 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 450.0 |
A26.06.047.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови: ВПГ, HSV - 6 типа | 630.0 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови: качественно | 440.0 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови: количественно | 440.0 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 440.0 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови: количественно | 440.0 |
A26.06.081.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 440.0 |
A26.06.029.001 | Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 530.0 |
A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 530.0 |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови: количественно | 940.0 |
A26.06.112.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 780.0 |
A26.06.112.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови | 780.0 |
A26.06.084.002 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1150.0 |
A26.06.084.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1150.0 |
A26.06.088.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови: Encephalitis Virus Antibodies IgM | 830.0 |
A26.06.088.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови: Encephalitis Virus Antibodies IgG (количественно) | 830.0 |
A26.06.011.001 | Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови: болезнь Лайма | 830.0 |
A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови: болезнь Лайма | 850.0 |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови: Сифилис микрореакция (RPR), качественно | 320.0 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови: суммарные | 550.0 |
A26.06.082 | Антитела к возбудителю сифилиса, Treponema pallidum IgG | 560.0 |
A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови: Сифилис РПГА (TPHA), полуколичественно | 430.0 |
A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови: IgM | 560.0 |
A26.06.082 | Диагностика сифилиса (Сифилис микрореакция (RPR/КЛА), Treponema pallidum IgM, Treponema pallidum IgG) | 1350.0 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови: IgA | 810.0 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови: IgG | 810.0 |
A26.19.070 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori): антиген в кале | 1370.0 |
A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови: IgА | 520.0 |
A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови: IgM | 510.0 |
A26.06.113 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови: IgG | 520.0 |
A26.06.018.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 520.0 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 470.0 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 470.0 |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgА | 520.0 | |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgG | 520.0 | |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgM | 520.0 | |
Антитела к микоплазме хоминис, Mycoplasma hominis IgG | 470.0 | |
Антитела к микоплазме хоминис, Mycoplasma hominis IgA | 470.0 | |
Антитела к уреаплазме уриалитикум, Ureaplasma urealyticum IgG | 470.0 | |
Антитела к уреаплазме уриалитикум, Ureaplasma urealyticum IgА | 470.0 | |
Антитела к туберкулезу, Mycobacterium tuberculosis bovis суммарные | 1020.0 | |
A26.06.109 | Определение антител к возбудителю менингококка (Neisseria meningitidis) в крови | 1400.0 |
A26.06.097 | Антитела к дизентерии, шигелле, Shigella flexneri 1-V,V1 и Shigella sonnei | 1400.0 |
A26.06.077 | Антитела к сальмонеллезу,Salmonella A, B, C1, C2, D, E | 880.0 |
Антитела к брюшному тифу Vi-антигену, Salmonella typhi | 610.0 | |
Антитела к дифтерии, Corynebacterium diphtheriae | 1070.0 | |
A26.06.105 | Определение антител к Clostridium tetani в крови: IgG | 980.0 |
Антитела к лямблиям, Giardia lamblia IgM | 560.0 | |
Антитела к трихомонадам, Trichomonas vaginalis IgG | 560.0 | |
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 700.0 |
A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови: IgG | 700.0 |
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови: IgG | 620.0 |
A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови: IgG | 620.0 |
A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides): IgG | 850.0 |
A26.06.122 | Определение антител к тениидам (Taenia solium, Taeniarhynchus saginatus): IgG | 920.0 |
A26.06.006 | Определение антител к грибам рода аспергиллы (Aspergillus spp.) в крови: IgG | 920.0 |
Антитела к грибам рода кандида,Candida albicans IgG | 790.0 | |
Антитела к грибам рода кандида, Candida albicans IgA | 790.0 | |
Скрининг TORCH-инфекций (Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) краснухи (Rubella), цитомегаловирусной инфекции (Cytomegalovirus), простого герпеса (Herpes simplex virus) | 3000.0 | |
A26.19.037 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1150.0 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови: иммуноблот | 3650.0 |
A26.06.071.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 900.0 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр капсидный белок, IgG | 1000.0 | |
A26.06.019 | Антитела к вирусу Коксаки, Coxsackievirus IgM | 1000.0 |
A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови: IgА | 710.0 |
A26.06.012 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в крови: IgG | 710.0 |
A26.06.051 | Определение антител к легионелле пневмонии (Legionella pneumophila) в крови: суммарные | 1100.0 |
A26.06.040 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови: подтверждающий тест | 820.0 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови: антитела к антигену хеликобактер, Cag Helicobacter pylori, суммарные | 560.0 |
A26.06.033 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови: антитела к антигену хеликобактер Cag Helicobacter pylori IgМ | 850.0 |
A26.06.056.002 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови: Measles IgМ | 2950.0 |
A26.06.090 | Определение антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови: антитела к вирусу ГЛПС, IgG и IgM в парных сыворотках (пациент сдает кровь 2 раза — второй раз через 10 дней) | 1450.0 |
A26.06.090 | Определение антител к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови: антитела к вирусу ГЛПС, IgG и IgM в парных сыворотках ( ПОВТОРНАЯ СДАЧА НА 10 ДЕНЬ) | 0.0 |
A26.06.031 | Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 710.0 |
Антитела к антигенам анизакид, Anisakis IgG | 1000.0 | |
A26.06.046.002 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2): включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG | 920.0 |
A26.06.030 | Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 860.0 |
A26.06.029 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgМ и IgG, к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барр IgG, к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG, Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр. | 2700.0 |
A26.06.084 | Определение антител к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови: IgA | 1190.0 |
A26.06.124 | Определение антител к возбудителям шистосомоза (Schistosoma haemotobium/ mansoni/japonicum): IgG | 1070.0 |
A26.06.123 | Определение антител к возбудителям стронгиллоидоза (Strongyloides stercoralis): IgG | 950.0 |
A26.06.120 | Определение антител к возбудителям клонорхоза (Clonorchis sinensis): IgG | 860.0 |
A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови: подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С - СПЕКТР (core, NS3, NS4, NS5 | 1450.0 |
A26.08.018 | Определение антигена стрептококка группы A (S.pyogenes) в отделяемом верхних дыхательных путей: Стрептококк А (ИХА) (выполняется на приеме у врача) | 550.0 |
A07.16.006 | 13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori: «ХЕЛИКАРБ» | 3000.0 |
Антитела к коклюшу Bordetella pertussis IgG | 2100.0 | |
A26.06.103 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в крови: IgM | 2250.0 |
Антитела к антигенам лямблий IgG | 550.0 | |
A26.06.090.001 | Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови: Ханта — IgМ экспресс-тест для диагностики ГЛПС | 750.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 530.0 |
A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови: суммарные (Anti-Hbcor) | 800.0 |
Экспресс-тест на COVID-19 IgM/IgG методом иммунохроматографии | 1400.0 | |
Экспресс-тест на COVID-19 IgM/IgG методом иммунохроматографии, c выездом к заказчику (от 20 человек) | 2700.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, полуколичественный метод | 1150.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, полуколичественный метод, c выездом к заказчику (от 20 человек) | 1450.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM, полуколичественный метод | 1150.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM, полуколичественный метод, c выездом к заказчику (от 20 человек) | 1450.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM и IgG, полуколичественный метод | 1550.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM и IgG, полуколичественный метод, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 1250.0 | |
A26.06.063.002 | Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови | 960.0 |
A26.06.063.001 | Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови | 960.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, количественно | 850.0 | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, количественно, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 940.0 | |
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР: антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный), с выездом к заказчику | 1150.0 |
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР: иммунохроматографический экспресс-тест, качественный | 1050.0 |
A26.06.090.001 | Определение антител класса M (IgM) к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови: полуколичественно | 800.0 |
A26.08.046.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР: Антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) и антиген гриппа A/B в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный) | 1450.0 |
A26.08.038 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на вирус гриппа (Influenza virus): антиген вируса гриппа А/В в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный) | 1150.0 |
Водородный дыхательный тест | 1350.0 | |
Антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) и антиген гриппа A/B в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный), с выездом к заказчику | 1350.0 | |
A26.05.030.001 | Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР: качественно | 1100.0 |
A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750.0 |
A26.05.020.002 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 3700.0 |
A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 980.0 |
A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 3700.0 |
A26.05.023.001 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 890.0 |
A26.19.072.001 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 755.0 |
A26.23.029.001 | Определение РНК энтеровирусов человека в мазке из респираторного тракта | 1250.0 |
A26.20.010.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала | 470.0 |
A26.08.060.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 550.0 |
ДНК ветряной оспы Varicella-Zoster virus в мазке (качественно) | 870.0 | |
A26.08.058.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 400.0 |
A26.08.059.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование | 470.0 |
A26.20.009.005 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 290.0 |
A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы, в урогенитальных мазках (качествен | 1100.0 |
A26.20.009.002 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы, в урогенитальных мазках с генотипи | 1250.0 |
A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1100.0 |
A26.20.020.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР: качественно | 410.0 |
A26.20.028.001 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 410.0 |
A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 410.0 |
A26.20.030.001 | Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР: качественно | 500.0 |
ДНК гонореи Neisseria gonorrhoeae в мазке (качественно) | 470.0 | |
A.26.20.026.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР: качественно | 410.0 |
A26.05.013.001 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови: качественно | 820.0 |
ДНК туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (туберкулез вне зависимости от локализации и клинической формы) (качественно) | 710.0 | |
A26.05.037.001 | Определение ДНК листерий (Listeria monocytogenes) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1020.0 |
A26.05.046.001 | Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР | 560.0 |
A26.05.053.001 | Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови методом ПЦР: качественно | 520.0 |
A26.08.050.001 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 1100.0 |
A26.08.038.002 | Исследование мазков на грипп методом ПЦР (Influenza A virus, B virus) | 1400.0 |
A26.08.040.001 | Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР: качественно | 1200.0 |
A26.21.008.001 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6, 11 и 44 типов в отделяемом из уретры методом ПЦР: качественно | 710.0 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) в соскобе из цервикального канала, уретрального тракта | 1950.0 | |
A26.01.030.001 | Определение ДНК грибов дерматофитов (Dermatophytes) в соскобах с кожи и ногтевых пластинок методом ПЦР: Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum | 1900.0 |
B03.008.004 | Комплекс исследований для диагностики трихофитии: выявление ДНК Трихофитии Trichophyton tonsurans | 850.0 |
A08.20.002.001 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) ПАП-тест в соскобе из цервикального канала | 3000.0 |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus): генотипирование (типы 1,2,3) | 2100.0 |
A26.05.019.003 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus): генотипирование (типы 1a,1b,2,3a,4,5,6) | 4050.0 |
A26.05.026.001 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР | 990.0 |
A26.05.035.001 | ДНК простого герпеса, ВПГ, Herpesviridae type 1,2 в крови (качественно) | 550.0 |
A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 820.0 |
A26.05.042.001 | Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 540.0 |
A26.05.017.002 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 450.0 |
A26.05.011.002 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование: ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus | 480.0 |
A26.06.045.001 | Комплекс: ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2, ДНК цитомегаловируса (CMV) (качественно) | 1050.0 |
A26.05.047.001 | Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в крови методом ПЦР, качественно | 1050.0 |
Комплекс: ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 ; ДНК цитомегаловируса (CMV) в мазке (качественно) | 740.0 | |
A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала: ПАП-тест | 2400.0 |
ДНК уреаплазмы уреалитикум/парвум Ureaplasma urealyticum/Parvum в мазке (качественно) | 480.0 | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) (качественно) | 2150.0 | |
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 в слюне (качественно) | 550.0 | |
ДНК герпеса 6 типа Herpes human virus type 6 в слюне (качественно) | 550.0 | |
A26.07.007.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, качественное исследование | 470.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в слюне (вирус Эпштейн-Барра, качественно) | 550.0 | |
A26.05.039.001 | Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование | 2500.0 |
A26.19.070.001 | Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР: качественно | 1350.0 |
A26.08.020.001 | ОРВИ-комплекс: РНК вирусов парагриппа 1-4 типов, риновирусов, ортопневмовируса (респираторно-синцитиального вируса), коронавирусов 229E, HKU1, NL63, OC43, метапневмовируса, ДНК аденовирусов и бокавирусов человека. | 1700.0 |
A26.08.029 | Выявления возбудителей внебольничной пневмонии (ДНК M. pneumoniae / C. pneumoniae / S. pneumoniae / H. Influenzae) | 1600.0 |
A26.07.011.001 | Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-язвенных элементов слизистой оболочки ротовой полости методом ПЦР | 790.0 |
A26.28.014.001 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом ПЦР | 550.0 |
A26.28.017.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом ПЦР | 550.0 |
A26.28.016.001 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 550.0 |
A26.28.009.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, качественное исследование | 550.0 |
Диагностика ИППП в моче (качественно): ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis, ДНК микоплазмы гинеталиум Mycoplasma genitalium, ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis (трихомониаз), ДНК цитомегаловируса (CMV) | 2050.0 | |
A26.20.012.003 | ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV) высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) в урогенитальных мазках с генотипированием (количественно) | 1370.0 |
A26.21.032.002 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование | 470.0 |
A26.20.029.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 330.0 |
A26.20.029.002 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование | 420.0 |
ДНК гарднереллы Gardnerella vaginalis в мазке (количественно) | 550.0 | |
A26.20.034.001 | Урогенитальные инфекции у женщин/мужчин: ДНК Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, ЦМВ, ВПГ1,2, ВПЧ 16/18 | 2450.0 |
A26.21.007.001 | ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis / микоплазма гениталиум Mycoplasma genitalium мазок (качественно) | 830.0 |
A26.21.030.001 | ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis / гонореи Neisseria gonorrhoeae мазок (качественно) | 830.0 |
A26.21.044.001 | ДНК кандида Candida albicans / Fungi в мазке (качественно) | 470.0 |
A26.20.034 | ИППП-4 ДНК Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae | 1370.0 |
A26.20.034 | ИППП-7 ДНК Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/Herpes Simplex virus 1,2 типа/Ureaplasma urealyticum/Parvum мазок (качественно) | 1660.0 |
