МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Одной из самых сложных проблем в клинической медицине является диагностика инфекционных заболеваний.
Диагностика инфекционных заболеваний почти всегда предусматривает использование комплекса лабораторных методов.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 1: до 10 км от выезда из г.Уфа) | 2000.0 |
Взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 2: от 10 до 20 км от выезда из г.Уфа) | 3000.0 |
Взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 4500.0 |
Взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Белорецк | 700.0 |
Взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Уфа (ограничивается выездами из г. Уфа: Бельский мост, Затонский мост, Шакшинский мост, Бирский тракт (далее — выезд)) | 1000.0 |
Забор крови для диагностики СМА | 270.0 |
Забор крови из вены | 190.0 |
Забор крови из вены, список №11 | 100.0 |
Забор крови из пальца | 190.0 |
Забор отделяемого со слизистой оболочки ротоглотки для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 500.0 |
Забор отделяемого со слизистой оболочки ротоглотки для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, список №11 | 550.0 |
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением чувствительности к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 900.0 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и фагам | 2100.0 |
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 820.0 |
Определение дополнительных антимикотиков при посеве на грибы | 1100.0 |
Посев грудного молока на аэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (левая грудь/правая грудь) | 910.0 |
Посев грудного молока на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам (левая грудь/правая грудь) | 910.0 |
Посев кала на Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев кала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев кала на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1100.0 |
Посев кала на дизгруппу (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев кала на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев кератиновых тканей (ногти, волосы, чешуйки, корочки) на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1200.0 |
Посев крови на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1100.0 |
Посев крови на стерильность, комплексное исследование: аэробные бактерии, анаэробные бактерии, грибы с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам | 3050.0 |
Посев мазка из влагалища из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из влагалища на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум + микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 2090.0 |
Посев мазка из влагалища на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из десневого кармана на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из зева на дифтерию - 1 локализация | 910.0 |
Посев мазка из зева на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из зева на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из зева/носа/уха на грибы родов Candida, Aspergillus, Cryptococcus с подбором антимикотических препаратов для Candida spp. | 910.0 |
Посев мазка из левого глаза на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из левого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из левого уха на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100.0 |
Посев мазка из левого уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из носа на дифтерию - 1 локализация | 910.0 |
Посев мазка из носа на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из носа на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из носоглотки на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из полости матки на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из правого глаза на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из правого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из правого уха на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1100.0 |
Посев мазка из правого уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из ротовой полости на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из ротовой полости на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из ротоглотки на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мазка из уретры на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум + микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 2090.0 |
Посев мазка из уретры на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотикам | 910.0 |
Посев мазка из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из цервикального канала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев мазка из цервикального канала на Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (уреаплазма уреалитикум + микоплазма хоминис) с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 2090.0 |
Посев мазка из цервикального канала на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев материала из десневого кармана на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев материала нижних дыхательных путей ( мокрота) на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев материала с кожи и др. на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев материала с кожи на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мокроты на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мокроты, смывов с бронхов на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1100.0 |
Посев мочи на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев мочи на микрофлору с определением антибиотикочувствительности | 910.0 |
Посев мочи, желчи, секрета предстательной железы, синовиальной жидкости на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1200.0 |
Посев на возбудителей дерматомикозов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.) без определения чувствительности к антимикотическим препаратам (ногти, волосы, соскоб с кожи) | 910.0 |
Посев отделяемого на гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам | 780.0 |
Посев пунктата на аэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам (синовиальная жидкость) | 910.0 |
Посев пунктата на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (синовиальная жидкость) | 910.0 |
Посев раневого отделяемого на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1250.0 |
Посев раневого отделяемого на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам | 1250.0 |
Посев секрета простаты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Посев содержимого абсцессов, ран, язв, биоптатов на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1200.0 |
Посев соскоба со слизистой рта, гениталий, уретры, глаз, носа, ушей на дерматофиты, дрожжеподобные и мицеллиальные грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1100.0 |
Посев спермы на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 910.0 |
Посев спермы на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 910.0 |
Профилактика дифтерии (посев мазка из зева на гемолитический стрептококк группы А с определением чувствительности к антибиотикам, мазок из зева и носа на дифтерию) | 990.0 |
Андрофлор, скрин | 2200.0 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) в соскобе из цервикального канала, уретрального тракта | 1790.0 |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) ПАП-тест в соскобе из цервикального канала | 2750.0 |
Выявление ДНК Дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 1650.0 |
Выявление ДНК Трихофитии Trichophyton tonsurans | 750.0 |
Диагностика ИППП в моче (качественно): ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis, ДНК микоплазмы гинеталиум Mycoplasma genitalium, ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis (трихомониаз), ДНК цитомегаловируса (CMV) | 1900.0 |
ДНК аденовируса ( Adenovirus spp.) в мазке (качественно) | 720.0 |
ДНК бета-гемолитического стрептококка в урогенитальных мазках методом реал-тайм ПЦР | 570.0 |
ДНК бледная трепонема Treponema pallidum в мазке (качественно) | 720.0 |
ДНК боррелии Borrelia burgdorferi s.l. в крови (качественно) | 470.0 |
ДНК ветряной оспы Varicella-Zoster virus в крови (качественно) | 460.0 |
ДНК ветряной оспы Varicella-Zoster virus в мазке (качественно) | 800.0 |
ДНК вируса гепатита В (HBV) в крови качественно. | 680.0 |
ДНК вируса гепатита В (HBV) в крови количественно. | 3400.0 |
ДНК вируса папилломы человека ВПЧ (HPV) высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) в урогенитальных мазках с генотипированием (количественно) | 1250.0 |
ДНК вируса папилломы человека, ВПЧ 16 и 18 типов в урогенитальных мазках (качественно) | 260.0 |
ДНК вируса папилломы человека, ВПЧ 16 и 18 типов в урогенитальных мазках (количественно) | 1000.0 |
ДНК ВПЧ 6, 11 и 44 типов в урогенитальных мазках (качественно) | 650.0 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) в урогенитальных мазках (качественно) (без опред.типа) | 1000.0 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) в урогенитальных мазках с генотипированием | 1150.0 |
ДНК гарднереллы Gardnerella vaginalis в мазке (качественно) | 460.0 |
ДНК гарднереллы Gardnerella vaginalis в мазке (количественно) | 510.0 |
ДНК гемолитического стрептококка группы В (St. Agalactiae) | 1000.0 |
ДНК герпеса 6 типа Herpes human virus type 6 в крови (качественно) | 750.0 |
ДНК герпеса 6 типа Herpes human virus type 6 в мазке (качественно) | 500.0 |
ДНК герпеса 6 типа Herpes human virus type 6 в мазке (количественно) | 410.0 |
ДНК герпеса 6 типа Herpes human virus type 6 в слюне (качественно) | 500.0 |
ДНК гонореи Neisseria gonorrhoeae в мазке (качественно) | 430.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в крови (качественно) | 410.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в крови (количественно) | 440.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в мазке (качественно) | 430.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в мазке (количественно) | 410.0 |
ДНК инфекционного мононуклеоза Epstein-Barr virus в слюне (качественно) | 500.0 |
ДНК кандида Candida albicans / Fungi в мазке (качественно) | 430.0 |
ДНК листерии Listeria monocytogenes в крови (качественно) | 930.0 |
ДНК микоплазмы гениталис Mycoplasma genitalium в мазке (качественно) | 380.0 |
ДНК микоплазмы гениталиум Mycoplasma genitalium в моче (качественно) | 500.0 |
ДНК микоплазмы хоминис Mycoplasma hominis в мазке (качественно) | 380.0 |
ДНК микоплазмы хоминис Mycoplasma hominis в мазке (количественно) | 430.0 |
ДНК Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) (качественно) | 2020.0 |
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 в крови (количественно) | 410.0 |
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 в мазке (качественно) | 430.0 |
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 в мазке (количественно) | 410.0 |
ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 в слюне (качественно) | 500.0 |
ДНК простого герпеса, ВПГ, Herpesviridae type 1,2 в крови (качественно) | 500.0 |
ДНК стрептококков пневмония Streptococcus pneumoniae в крови | 510.0 |
ДНК токсоплазмоза Toxoplasma gondii в крови (качественно) | 760.0 |
ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis (трихомониаз) в мазке (качественно) | 380.0 |
ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis (трихомониаз) в моче (качественно) | 500.0 |
ДНК трихомонады Trichomonas vaginalis / гонореи Neisseria gonorrhoeae мазок (качественно) | 750.0 |
ДНК туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (туберкулез вне зависимости от локализации и клинической формы) (качественно) | 650.0 |
ДНК туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (туберкулез вне зависимости от локализации и клинической формы) в крови (качественно) | 950.0 |
ДНК уреаплазмы Ureaplasma species в мазке (качественно) | 310.0 |
ДНК уреаплазмы Ureaplasma species в мазке (количественно) | 380.0 |
ДНК уреаплазмы уреалитикум/парвум Ureaplasma urealyticum/Parvum в мазке (качественно) | 450.0 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) в биоптате (качественно) | 430.0 |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале (качественно) | 1250.0 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) (качественно) | 1950.0 |
ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis (качественно) | 380.0 |
ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis / микоплазма гениталиум Mycoplasma genitalium мазок (качественно) | 750.0 |
ДНК хламидии трахоматис Chlamydia trachomatis в моче (качественно) | 500.0 |
ДНК цитомегаловируса (CMV) в мазке (качественно) | 370.0 |
ДНК цитомегаловируса (CMV) в слюне (качественно) | 430.0 |
ДНК цитомегаловируса CMV в крови (качественно) | 270.0 |
ДНК цитомегаловируса CMV в крови (количественно) | 410.0 |
ДНК цитомегаловируса CMV в мазке (количественно) | 410.0 |
ДНК цитомегаловируса CMV в моче (качественно) | 500.0 |
ИППП-4 ДНК Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae | 1250.0 |
ИППП-7 ДНК Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/Herpes Simplex virus 1,2 типа/Ureaplasma urealyticum/Parvum мазок (качественно) | 1550.0 |
Исследование мазков на грипп методом ПЦР (Influenza A virus, B virus) | 1300.0 |
Комплекс УПМ-условно-пат. микроорганизмы: Gardnerella vaginalis/ Mycoplasma hominis мазок (количественный), Candida albicans/ Ureaplasma urealyticum/ UreaplasmaParvum/, мазок (качественный) | 1550.0 |
Комплекс: ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2 ; ДНК цитомегаловируса (CMV) в мазке (качественно) | 680.0 |
Комплекс: ДНК простого герпеса Herpesviridae type 1,2, ДНК цитомегаловируса (CMV) (качественно) | 950.0 |
Определение РНК: SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19), гриппа А, гриппа В, Свиного гриппа (H1N1) в отделяемом со слизистой оболочки носоглотки, ротоглотки методом ПЦР | 1850.0 |
ОРВИ-комплекс: РНК вирусов парагриппа 1-4 типов, риновирусов, ортопневмовируса (респираторно-синцитиального вируса), коронавирусов 229E, HKU1, NL63, OC43, метапневмовируса, ДНК аденовирусов и бокавирусов человека. | 1500.0 |
ПАП-тест в соскобе из цервикального канала жидкостный | 2200.0 |
РНК вируса гепатита D (HDV) в крови качественно. | 820.0 |
РНК вируса гепатита G (HGV) в крови качественно | 900.0 |
РНК вируса гепатита А (HАV) в крови качественно. | 950.0 |
РНК вируса гепатита С (HСV) в крови генотипирование (типы 1,2,3) | 1950.0 |
РНК вируса гепатита С (HСV) в крови генотипирование (типы 1a,1b,2,3a,4,5,6) | 3700.0 |
РНК вируса гепатита С (HСV) в крови качественно. | 890.0 |
РНК вируса гепатита С (HСV) в крови количественно. | 3400.0 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) в крови (качественно) | 2300.0 |
РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки, носа методом ПЦР | 1370.0 |
РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки, носа методом ПЦР (срочный, только Уфа) | 1790.0 |
Урогенитальные инфекции у женщин/мужчин: ДНК Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma species, Mycoplasma hominis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, ЦМВ, ВПГ1,2, ВПЧ 16/18 | 2250.0 |
Фемофлор — расширенный (общая бактериальная масса, нормофлора – Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia s | 2250.0 |
Фемофлор 12 - скрин (общая бактериальная масса, нормофлора - Lactobacillus spp., Cardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum + parvum)., Candida spp., Mycoplasma hominis., Trichomonas vaginalis., Herpes simplex virus | 1650.0 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 850.0 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр капсидный белок, IgG | 910.0 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи | 810.0 |
Анти-HCV антитела, гепатит С (суммарные) | 500.0 |
Антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный) | 950.0 |
Антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный), с выездом к заказчику | 1070.0 |
Антиген SARS-CoV-2 (коронавирус, COVID-19) и антиген гриппа A/B в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный) | 1350.0 |
Антиген вируса гриппа А/В в назофарингеальных мазках (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный) | 1050.0 |
Антиген Е вируса гепатита В (НВеАg) | 880.0 |
Антиген к лямблиям, Giardia lamblia в кале | 1050.0 |
Антиген ротавирус / аденовирус в кале (иммунохроматографический экспресс-тест, качественный тест) | 860.0 |
Антитела IgG к вирусу герпеса 6 типа, Herpes simplex virus 6 (ВПГ, HSV - 6 типа) | 580.0 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1, 2 типов, Herpes simplex virus I, II (ВПГ, HSV - 1, 2 типов) | 410.0 |
Антитела IgG к цитомегаловирусу, Cytomegalovirus (ЦМВ, CMV), ИФА | 400.0 |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1, 2 типов, Herpes simplex virus I, II (ВПГ, HSV - 1, 2 типов) | 410.0 |
Антитела IgM к цитомегаловирусу, Cytomegalovirus (ЦМВ, CMV), ИФА | 380.0 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG,Токсоплазма гонди IgG (количественно) | 400.0 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM, Токсоплазма гонди IgM | 400.0 |
Антитела к антигенам анизакид, Anisakis IgG | 610.0 |
Антитела к антигенам аскарид, Ascaris lumbricoides IgG | 780.0 |
Антитела к антигенам лямблий IgG | 500.0 |
Антитела к антигенам описторхисов, Opisthorchis IgG | 640.0 |
Антитела к антигенам токсокар, Toxocara IgG | 570.0 |
Антитела к антигенам трихинелл, Trichinella IgG | 570.0 |
Антитела к антигенам эхинококка, Echinococcus IgG | 640.0 |
Антитела к антигену Е вируса гепатита В (анти-НВеАg) | 880.0 |
Антитела к антигену хеликобактер Cag Helicobacter pylori IgМ | 780.0 |
Антитела к антигену хеликобактер, Cag Helicobacter pylori IgA | 750.0 |
Антитела к антигену хеликобактер, Cag Helicobacter pylori IgG | 750.0 |
Антитела к антигену хеликобактер, Cag Helicobacter pylori, суммарные | 510.0 |
Антитела к боррелиям IgG, Borrelia burgdorferi antibodies IgG (болезнь Лайма) | 780.0 |
Антитела к боррелиям IgM, Borrelia burgdorferi antibodies IgM (болезнь Лайма) | 760.0 |
Антитела к бруцеллам, Brucella IgG | 650.0 |
Антитела к бруцеллам,Brucella IgА | 650.0 |
Антитела к брюшному тифу Vi-антигену, Salmonella typhi | 560.0 |
Антитела к вирусу ветряной оспы Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 1040.0 |
Антитела к вирусу ветряной оспы Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgМ | 1040.0 |
Антитела к вирусу ветряной оспы Варицелла-Зостер, Varicella-Zoster IgA | 1100.0 |
Антитела к вирусу гепатита A IgG (HAV) | 500.0 |
Антитела к вирусу гепатита A IgM (HAV) | 500.0 |
Антитела к вирусу гепатита D IgM | 720.0 |
Антитела к вирусу гепатита D суммарные | 720.0 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgM | 850.0 |
Антитела к вирусу ГЛПС, IgG и IgM в парных сыворотках ( ПОВТОРНАЯ СДАЧА НА 10 ДЕНЬ) | 0.0 |
Антитела к вирусу ГЛПС, IgG и IgM в парных сыворотках (пациент сдает кровь 2 раза — второй раз через 10 дней) | 1300.0 |
Антитела к вирусу ГЛПС, IgM (полуколичественно) | 740.0 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | 460.0 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG, Encephalitis Virus Antibodies IgG (количественно) | 760.0 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM, Encephalitis Virus Antibodies IgM | 760.0 |
Антитела к вирусу Коксаки, CoxsackievirusIgM | 1000.0 |
Антитела к вирусу кори, IgG, Measles IgG (количественно) | 860.0 |
Антитела к вирусу кори, IgМ, Measles IgМ | 890.0 |
Антитела к вирусу краснухи IgG, Rubella virusIgG (количественно) | 400.0 |
Антитела к вирусу краснухи IgM, Rubella virus IgM (качественно) | 400.0 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 710.0 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 710.0 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 4600.0 |
Антитела к возбудителю сифилиса, Treponema pallidum IgM | 510.0 |
Антитела к возбудителю сифилиса, Treponema pallidum суммарные ИФА | 500.0 |
Антитела к грибам рода аспергиллы, Aspergillus IgG | 850.0 |
Антитела к грибам рода кандида, Candida albicans IgA | 720.0 |
Антитела к грибам рода кандида,Candida albicans IgG | 720.0 |
Антитела к дизентерии, шигелле, Shigella flexneri 1-V,V1 и Shigella sonnei | 910.0 |
Антитела к дифтерии, Corynebacterium diphtheriae | 980.0 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG(VCA),Epstein-Barr virus IgG | 480.0 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgМ (VCA), Epstein-Barr virus IgM | 480.0 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgМ и IgG, к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барр IgG, к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG, Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр. | 2450.0 |
Антитела к клонорхам, Clonorchis sinensis, IgG | 790.0 |
Антитела к коклюшу Bordetella pertussis IgM | 2050.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, количественно | 795.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, количественно, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 880.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, полуколичественный метод | 1050.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgG, полуколичественный метод, c выездом к заказчику (от 20 человек) | 1350.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM и IgG, полуколичественный метод | 1450.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM и IgG, полуколичественный метод, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 1150.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM, полуколичественный метод | 1050.0 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 IgM, полуколичественный метод, c выездом к заказчику (от 20 человек) | 1350.0 |
Антитела к легионеллам, Legionella pneumophila, суммарные | 1000.0 |
Антитела к лямблиям, Giardia lamblia IgM | 510.0 |
Антитела к менингококку, Neisseria meningitidis | 910.0 |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgG | 480.0 |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgM | 480.0 |
Антитела к микоплазме пневмония, Mycoplasma pneumoniae IgА | 480.0 |
Антитела к микоплазме хоминис, Mycoplasma hominis IgA | 430.0 |
Антитела к микоплазме хоминис, Mycoplasma hominis IgG | 430.0 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) В19, IgG | 880.0 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) В19, IgM | 880.0 |
Антитела к печеночным сосальщикам, Fasciola hepatica IgG | 850.0 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (анти-HBsAg)(количественно) | 400.0 |
Антитела к ранним антигенам вируса Эпштейна-Барр IgG, (EA)Epstein-Barr virus | 790.0 |
Антитела к сальмонеллезу,Salmonella A, B, C1, C2, D, E | 760.0 |
Антитела к свиному цепню, цистициркоз, Taenia solium IgG | 850.0 |
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В IgM (анти-НВсore-IgM) | 460.0 |
Антитела к столбняку, Clostridium tetani IgG | 890.0 |
Антитела к трихомонадам, Trichomonas vaginalis IgG | 510.0 |
Антитела к туберкулезу, Mycobacterium tuberculosis bovis суммарные | 930.0 |
Антитела к угрицам кишечным, Strongyloides stercoralisIgG | 870.0 |
Антитела к уреаплазме уриалитикум, Ureaplasma urealyticum IgG | 430.0 |
Антитела к уреаплазме уриалитикум, Ureaplasma urealyticum IgА | 430.0 |
Антитела к хламидии пневмония, хламидофила, Chlamydophila pneumoniae IgG | 480.0 |
Антитела к хламидии пневмония, хламидофила, Chlamydophila pneumoniae IgM | 470.0 |
Антитела к хламидии пневмония, хламидофила,Chlamydophila pneumoniae IgА | 480.0 |
Антитела к хламидии трахоматис, Chlamydia trachomatis IgA | 480.0 |
Антитела к хламидии трахоматис, Chlamydia trachomatis IgG | 430.0 |
Антитела к хламидии трахоматис, Chlamydia trachomatis IgM | 430.0 |
Антитела к цитомегаловирусу, Cytomegalovirus IgG, иммуноблот | 3300.0 |
Антитела к шистосомам, Schistosoma mansoniIgG | 980.0 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-Hbcor) | 730.0 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, (NA) Epstein-Barr virusIgG | 650.0 |
Водородный дыхательный тест | 1260.0 |
Выявление ДНК Bordetella species с дифференциацией видов Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) / Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) | 1000.0 |
Забор отделяемого со слизистой оболочки ротоглотки для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, с выездом к заказчику (от 20 человек) | 480.0 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 1450.0 |
Кал на хеликобактер, Helicobacter pylori, антиген в кале | 1250.0 |
Определение авидности антител IgG к Тоxoplasma gondii, Токсоплазма гонди | 400.0 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу, Cytomegalovirus(включает определение антител IgG к ЦМВ) (ЦМВ, CMV), ИФА | 1500.0 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С - СПЕКТР (core, NS3, NS4, NS5) | 1300.0 |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С суммарные | 750.0 |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита B (HbsAg) | 760.0 |
Ротавирус, обнаружение антигена в кале, ИХГА | 1000.0 |
С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter pylori «ХЕЛИКАРБ» | 2600.0 |
Сифилис микрореакция (RPR), качественно | 290.0 |
Сифилис РПГА (TPHA), полуколичественно | 390.0 |
