МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Гормоны - биологически активные вещества, которые вырабатываются в специализированных клетках желёз внутренней секреции, связываются с рецепторами и регулируют обмен веществ, управляют функциями организма, их регуляцией и координацией.
Анализ крови на гормоны - один из самых популярных методов лабораторного исследования. От баланса гормонов зависит общая работоспособность организма.
Для анализа на гормоны используется кровь из вены. В зависимости от клинических признаков, указывающих на определённую патологию, обычно назначается исследование с конкретными тестами:
Наибольшее значение в развитии различных патологий имеют гормоны щитовидной железы, половые гормоны, гипофизарно-надпочечниковая система.
Недорого сдать анализ крови на гормоны можно в сети клиник МЕГИ. Выбирайте центр в Вашем городе, записывайтесь на исследование без очередей.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|---|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: список №11 | 100.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250.0 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: для диагностики СМА | 290.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР, список №11 | 550.0 |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 500.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому г.Уфа (ограничивается выездами из г. Уфа: Бельский мост, Затонский мост, Шакшинский мост, Бирский тракт (далее — выезд)) | 1000.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 1: до 10 км от выезда из г.Уфа) | 2000.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 2: от 10 до 20 км от выезда из г.Уфа) | 3000.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 4500.0 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены: взятие крови из периферической вены/пальца на дому (удаленность 3: от 20 до 40 км от выезда из г.Уфа) | 700.0 |
Исследование уровня бета-хорионического гонадотропина (ХГЧ, определение беременности) в сыворотке крови (срок изготовления — 3 часа) | 660.0 | |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови: тиротропин (срок изготовления — 3 часа) | 660.0 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови: Т4 свободный (срок изготовления — 3 часа) | 660.0 |
A09.28.035 | Исследование уровня свободного кортизола в моче: суточная порция | 1020.0 |
Исследование уровня общего кортизола в моче (суточная порция) | 800.0 | |
A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 1020.0 |
A09.05.204 | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови: Соматомедин-С, ИФР | 1500.0 |
A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови: Т3 свободный | 420.0 |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови: Т4 свободный | 420.0 |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови: тиротропин | 420.0 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови: АТ-ТГ | 510.0 |
A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови: АТ-ТПО, микросомальные антитела | 510.0 |
A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1270.0 |
A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1280.0 |
Исследования уровня натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид в крови | 3050.0 | |
A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови: паратгормон | 700.0 |
A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 920.0 |
A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови: N-остеокальцин | 890.0 |
A09.05.297 | Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1330.0 |
A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови: АКТГ | 590.0 |
A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 480.0 |
A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1150.0 |
A09.05.147 | Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови | 1650.0 |
A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови: ДГЭА-С | 500.0 |
Адреналин, норадреналин, дофамин (катехоламины крови), серотонин | 2750.0 | |
Исследование уровня катехоламинов крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин в крови и их метаболиты (ВМК, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3850.0 | |
A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови: ЛГ | 410.0 |
A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови: ФСГ | 410.0 |
A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 2100.0 |
A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1500.0 |
A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови: AMH/MIS | 1520.0 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови: макропролактина | 890.0 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 380.0 |
A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 380.0 |
A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови: Е2 | 430.0 |
A09.05.157 | Исследование уровня свободного эстриола в крови: Е3 | 500.0 |
A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 380.0 |
A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 820.0 |
Исследование уровня бета-хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови | 450.0 | |
A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови: ХГЧ | 730.0 |
A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови: 17-оксипрогестерон | 560.0 |
A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови: SHBG (Секссвязывающий глобулин) | 560.0 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 580.0 |
A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови: проинсулин | 1520.0 |
A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 590.0 |
A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1280.0 |
A09.05.159 | Исследование уровня лептина в крови | 1280.0 |
A09.05.249 | Исследование уровня плацентарного лактогена в крови | 1020.0 |
A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови: в разведении | 430.0 |
A09.05.296 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 2450.0 |
A12.22.005 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR, включает глюкоза,инсулин): проведение глюкозотолерантного теста | 800.0 |
A12.06.038 | Определение содержания антител к хорионическому гонадотропину в крови: суммарный (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM), количественно | 1020.0 |
A09.07.007 | Исследование уровня свободного кортизола в слюне | 1650.0 |
A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1550.0 |
A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 580.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.