МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Онкология - наука, которая занимается изучением опухолей, а также их этиологией и патогенезом, изучает закономерности появления и развития, методики профилактики, диагностирования и лечения (в том числе хирургического, лучевого, химиотерапевтического, гормонального, иммунотерапевтического, фотодинамического).
Специалисты Сети клиник МЕГИ рекомендуют обращаться к онкологу во всех случаях, когда Вы заметили у себя любое новообразование.
Помните, онкология в Уфе (да и любом другом городе нашей страны) – не приговор! Любите себя, будьте к себе внимательны! Не бойтесь обращаться к врачам, бойтесь опоздать!
Онкология в Уфе сегодня имеет множество возможностей для полного излечения. Врачи и пациенты имеют прекрасные возможности для успешной диагностики и лечения заболеваний благодаря современному оснащению сети клиник МЕГИ новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, наличию клинической лаборатории, работающей на основе последних разработок в диагностической области.
Вы можете пройти курс лечения на базе нашего дневного стационара, где наши врачи подберут индивидуальный план лечения, удобный для Вас (внутривенное капельное введение лекарств - «капельницы», внутримышечные инъекции, физиопроцедуры, массаж и многое другое) и Вы сможете восстановить свое здоровье в комфортных условиях без отрыва от работы или учебы.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №1 | 1600.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №2 | 1900.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача онколога - первичный, врачи списка №7 | 5900.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №11 | 1050.0 |
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный: врачи списка №12 | 1300.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №1 | 1550.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №2 | 1800.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №7 | 5900.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №11 | 920.0 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №12 | 1150.0 |
| A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: Экстирпация опухолей мягких тканей, врачи списка №3, №4 | 26400.0 |
| A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная: Тотальная биопсия новообразований молочной железы, врачи списка №1, №2 | 20800.0 |
| A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная: Тотальная биопсия новообразований молочной железы, врачи списка №3, №4 | 31700.0 |
| A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная: Тотальная биопсия новообразований молочной железы, врачи списка №5, №6 | 43700.0 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы: Экстирпация опухоли молочной железы, врачи списка №3, №4 | 23100.0 |
| A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи: Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно пластическим компонентом, врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.20.043 | Мастэктомия: Подкожная мастэктомия при гинекомастии (2 стороны), врачи списка №3, №4 | 80600.0 |
| A16.20.043 | Мастэктомия: Подкожная мастэктомия при гинекомастии (1 сторона), врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи: Иссечение опухолей кожи (рак, предопухолевая патология) размерами до 5 см, врачи списка №3, №4 | 24400.0 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи: Иссечение опухолей кожи (рак, предопухолевая патология) размерами до 10 см, врачи списка №3, №4 | 29100.0 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи: Иссечение опухолей кожи (рак, предопухолевая патология) размерами до 5 см с реконструктивно-пластическим компонентом, врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения кожи: Иссечение опухолей кожи (рак, предопухолевая патология) размерами до 10 см с реконструктивно-пластическим компонентом, врачи списка №3, №4 | 64700.0 |
| A16.16.017 | Резекция желудка: Парциальные резекции желудка при стромальных GIST опухолях, врачи списка №3, №4 | 145100.0 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика): Производство операций на коже с наложением косметических швов, врачи списка №3, №4 | 19800.0 |
| A16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная: врачи списка №3, №4 | 58100.0 |
| A16.06.014 | Лимфаденэктомия паховая: врачи списка №3, №4 | 50100.0 |
| A16.16.036 | Реконструкция гастроэнтероанастомоза: Дренирующие операции ГЭА (гастроэнтероанастомоз) ХЭА, врачи списка №3, №4 | 108400.0 |
| A16.01.006 | Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки: Экстирпация опухолей мягких тканей (липосаркома, фибросаркома и др.) конечностей, передней брюшной стенки, мягких тканей, врачи списка №3, №4 | 72700.0 |
| A16.20.043.001 | Мастэктомия подкожная с одномоментной алломаммопластикой: (без учета стоимости эндопротеза), врачи списка №3, №4 | 152700.0 |
| A16.20.049 | Мастэктомия радикальная по Маддену: (1 уровень лимфодиссекции), врачи списка №3, №4 | 79300.0 |
| A16.20.049 | Мастэктомия радикальная по Маддену: (2 уровень лимфодиссекции), врачи списка №3, №4 | 119000.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: радикальная, 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 65300.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: радикальная, 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 79300.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: Широкая секторальная резекция молочной железы при злокачественном процессе 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 39800.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: Широкая секторальная резекция молочной железы при злокачественном процессе 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 52300.0 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы: 1 категории сложности (иссечение Д- образным способом), врачи списка №3, №4 | 24800.0 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы: 2 категории сложности (иссечение Д - образным способом), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы: 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 15200.0 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы: 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 20500.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: секторальная, врачи списка №3, №4 | 54900.0 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 50-100 мл, врачи списка №3, №4 | 66100.0 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг): 100-300 мл, врачи списка №3, №4 | 132100.0 |
| A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей: удаление протеза, врачи списка №3, №4 | 59400.0 |
| A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез: 1 сторона, врачи списка №3, №4 | 26500.0 |
| A16.20.086 | Коррекция ареолярного комплекса молочных желез: 2 стороны, врачи списка №3, №4 | 35600.0 |
| A16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием: Реконструкция молочной железы (1 этап), 1 категории сложности (без учета стоимости экспандера), врачи списка №3, №4 | 48800.0 |
| A16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием: Реконструкция молочной железы (1 этап), 2 категории сложности (без учета стоимости экспандера), врачи списка №3, №4 | 58100.0 |
| A16.20.043 | Мастэктомия: (ампутация молочной железы), врачи списка №3, №4 | 74000.0 |
| A16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная: (1 уровень лимфодиссекции), врачи списка №3, №4 | 48400.0 |
| A16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная: (2 уровень лимфодиссекции), врачи списка №3, №4 | 59400.0 |
| A16.20.051 | Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и эндопротезированием: без учета стоимости протеза, врачи списка №3, №4 | 160600.0 |
| A16.20.085 | Маммопластика: (вертикальная методика) I категория сложности | 129500.0 |
| A16.20.085 | Маммопластика: (вертикальная методика) II категория сложности | 153000.0 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы: врачи списка №3, №4 | 53000.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.