МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Это направление медицины, специализирующееся на диагностике и лечении заболеваний анальной и параректальной зоны. Термин «колопроктология» используется чаще, потому что включает в себя работу со здоровьем толстой кишки.
Поносы, запоры и другие нарушения дефекации, кровь в каловых массах, боль при дефекации, доброкачественные образования толстой кишки – повод для срочного обращения к врачу. Качественную профилактику колопроктологических заболеваний важно осуществлять не менее одного раза в год, особенно после 45 лет.
Визит к врачу - проктологу в клинику требует подготовки кишечника, а как именно нужно готовиться, вам разъяснят сотрудницы нашего колл-центра при записи на прием.
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
|---|---|---|
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №1 | 1550.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №2 | 1800.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №7 | 5350.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №11 | 920.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №12 | 1200.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: врачи списка №13 | 1700.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №1 | 1500.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №2 | 1800.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №3 | 2350.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №4 | 3050.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №5 | 3800.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №6 | 4300.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №7 | 5350.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №11 | 800.0 |
| B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель, врачи списка №12 | 1100.0 |
| B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный: с обучением по уходу за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) | 3050.0 |
| A14.28.003 | Уход за цистостомой и уростомой: на дому (без учета стоимости расходных материалов) | 3700.0 |
| A03.19.001 | Аноскопия | 1350.0 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия: врачи списка №11 | 990.0 |
| Ректороманоскопия, врачи списка №12 | 1300.0 | |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 2350.0 |
| A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 4100.0 |
| A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке: врачи списка №1, №2 | 990.0 |
| A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке: врачи списка №3, №4 | 1250.0 |
| A15.19.001 | Наложение повязки при операциях на прямой кишке: врачи списка №5, №6 | 1350.0 |
| A11.30.005 | Зондирование свища: врачи списка №1, №2 | 580.0 |
| A11.30.005 | Зондирование свища: врачи списка №3, №4 | 700.0 |
| A11.30.005 | Зондирование свища: врачи списка №5, №6 | 850.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада с Дипроспаном/Дипрометой, врачи списка №1, №2 | 2450.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада с Дипроспаном/Дипрометой, врачи списка №3, №4 | 3000.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада с Дипроспаном/Дипрометой, врачи списка №5, №6 | 3250.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада с Дипроспаном/Дипрометой, врачи списка №11 | 2000.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №1, №2 | 1400.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №3, №4 | 1750.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №5, №6 | 1950.0 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Блокада спирто-новокаиновая, врачи списка №11 | 1050.0 |
| A16.18.033 | Бужирование толстой кишки: анального отверстия, врачи списка №1, №2 | 920.0 |
| A16.18.033 | Бужирование толстой кишки: анального отверстия, врачи списка №3, №4 | 1200.0 |
| A16.18.033 | Бужирование толстой кишки: анального отверстия, врачи списка №5, №6 | 1400.0 |
| A16.18.033 | Бужирование толстой кишки: анального отверстия, врачи списка №11 | 660.0 |
| Биопсия (взятие материала), врачи списка №1, №2 | 1050.0 | |
| Биопсия (взятие материала), врачи списка №3, №4 | 1300.0 | |
| Биопсия (взятие материала), врачи списка №5, №6 | 1400.0 | |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области: врачи списка №1, №2 | 800.0 |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области: врачи списка №3, №4 | 1000.0 |
| A11.19.003 | Биопсия ануса и перианальной области: врачи списка №5, №6 | 1120.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №1, №2 | 800.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №3, №4 | 1000.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: уход за колостомой (одна процедура), врачи списка №5, №6 | 1120.0 |
| A14.19.004 | Удаление копролита: удаление каловых камней, врачи списка №1, №2 | 5500.0 |
| A14.19.004 | Удаление копролита: удаление каловых камней, врачи списка №3, №4 | 8200.0 |
| A14.19.004 | Удаление копролита: удаление каловых камней, врачи списка №5, №6 | 10700.0 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок: врачи списка №1, №2 | 9950.0 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок: врачи списка №3, №4 | 12150.0 |
| A16.19.041 | Иссечение геморроидальных бахромок: врачи списка №5, №6 | 13200.0 |
| A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки: полипэктомия, врачи списка №1, №2 | 9300.0 |
| A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки: полипэктомия, врачи списка №3, №4 | 11950.0 |
| A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки: полипэктомия, врачи списка №5, №6 | 15750.0 |
| A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки: полипэктомия, врачи списка №11 | 6150.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: врачи списка №1, №2 | 13450.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: врачи списка №3, №4 | 17550.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: врачи списка №5, №6 | 20350.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: врачи списка №1, №2 | 13600.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: врачи списка №3, №4 | 16500.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: врачи списка №5, №6 | 20800.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: врачи списка №11 | 4350.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №1, №2 | 2650.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №3, №4 | 3350.0 |
| A16.19.033 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: Лазерная вапоризация перианальных кондилом (1 кв.см), врачи списка №5, №6 | 4450.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: Уход за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) | 1350.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: Уход за стомой со сменой калоприемника (без учета стоимости расходных материалов) при отсутствии первичной консультации в центре | 2000.0 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки: Использование набора по уходу за стомой | 1250.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №1, №2 | 20300.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №3, №4 | 24700.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (при комбинированном геморрое — 1 группа узлов), врачи списка №5, №6 | 27700.0 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов: внутренних (1 узел), врачи списка №1, №2 | 6000.0 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов: внутренних (1 узел), врачи списка №3, №4 | 8300.0 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов: внутренних (1 узел), врачи списка №5, №6 | 9600.0 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов: (при внутреннем геморрое наложением латексных колец — 1 узел) | 3300.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №1, №2 | 6000.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №3, №4 | 8100.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Фотокоагуляция внутренних геморроидальных узлов (1 узел), врачи списка №5, №6 | 9500.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (1 наружный узел), врачи списка №1, №2 | 10500.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (1 наружный узел), врачи списка №3, №4 | 12800.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: (1 наружный узел), врачи списка №5, №6 | 14100.0 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита: врачи списка №1, №2 | 9000.0 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита: врачи списка №3, №4 | 10900.0 |
| A16.19.034 | Вскрытие острого гнойного парапроктита: врачи списка №5, №6 | 11900.0 |
| A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза: врачи списка №1, №2 | 3300.0 |
| A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза: врачи списка №3, №4 | 7000.0 |
| A16.19.018 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза: врачи списка №5, №6 | 8800.0 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов: (один узел), врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов: (один узел), врачи списка №3, №4 | 8300.0 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов: (один узел), врачи списка №5, №6 | 11000.0 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): эпителиального копчикового хода, врачи списка №1, №2 | 9500.0 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): эпителиального копчикового хода, врачи списка №3, №4 | 12500.0 |
| A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса): эпителиального копчикового хода, врачи списка №5, №6 | 16400.0 |
| A16.19.047.001 | Иссечение пресакральной кисты с резекцией копчика | 96300.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 53500.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 60800.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 49200.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 60800.0 |
| A16.19.035 | Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки: (интрасфинктерного) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 72700.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 35000.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 58100.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 58100.0 |
| A16.19.003.001 | Иссечение анальной трещины: (хронической) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 64700.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 7800.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 9500.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: одного наружного геморроидального узла 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 10500.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: врачи списка №1, №2 | 7800.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: врачи списка №3, №4 | 9500.0 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов: врачи списка №5, №6 | 10500.0 |
| A16.18.011 | Оперативное удаление инородного тела толстой кишки: (прямой кишки) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
| A16.18.011 | Оперативное удаление инородного тела толстой кишки: (прямой кишки) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 15800.0 |
| A16.18.011 | Оперативное удаление инородного тела толстой кишки: (прямой кишки) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 25700.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 57000.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 72700.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 93800.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 63600.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 79300.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 85900.0 |
| A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки: Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 35100.0 |
| A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки: Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.18.025 | Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки: Трансанальное удаление ворсинчатых опухолей и полипов прямой кишки 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 72700.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 35100.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 43700.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 52900.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 52000.0 |
| A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода: 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 60800.0 |
| A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов: под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №1, №2 | 67400.0 |
| A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов: под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №3, №4 | 82100.0 |
| A16.19.013.003 | Дезартеризация геморроидальных узлов: под контролем ультразвуковой допплерографии (Геморроидэктомия HAL-RAR), врачи списка №5, №6 | 89600.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №3, №4 | 58100.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Реконструкция стом (стриктура, проланс, грыжа), врачи списка №5, №6 | 72700.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Удаление новообразований стом, врачи списка №1, №2 | 14550.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Удаление новообразований стом, врачи списка №3,№4 | 21100.0 |
| A16.19.026 | Реконструкция при новообразованиях прямой кишки: Удаление новообразований стом, врачи списка №5, №6 | 25000.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №3, №4 | 24700.0 |
| A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов: Геморроидэктомия (1 группа узлов), врачи списка №5, №6 | 27200.0 |
| A16.18.013.001 | Внебрюшинное закрытие колостомы: Закрытие петлевых стом, врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.18.013.001 | Внебрюшинное закрытие колостомы: Закрытие петлевых стом, врачи списка №3, №4 | 52500.0 |
| A16.18.013.001 | Внебрюшинное закрытие колостомы: Закрытие петлевых стом, врачи списка №5, №6 | 58100.0 |
| A16.01.010.004 | Перекрестная кожная пластика: Оперативное лечение с использованием перемещенного лоскута, врачи списка №1, №2 | 14550.0 |
| A16.01.010.004 | Перекрестная кожная пластика: Оперативное лечение с использованием перемещенного лоскута, врачи списка №3, №4 | 21100.0 |
| A16.01.010.004 | Перекрестная кожная пластика: Оперативное лечение с использованием перемещенного лоскута, врачи списка №5, №6 | 35700.0 |
| A16.19.015 | Сфинктеропластика: при недостаточности анального канала, врачи списка №1, №2 | 35000.0 |
| A16.19.015 | Сфинктеропластика: при недостаточности анального канала, врачи списка №3, №4 | 50100.0 |
| A16.19.015 | Сфинктеропластика: при недостаточности анального канала, врачи списка №5, №6 | 64700.0 |
| A16.19.050 | Анопластика: пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №1, №2 | 34600.0 |
| A16.19.050 | Анопластика: пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №3, №4 | 50200.0 |
| A16.19.050 | Анопластика: пластика анального канала при стиртурах, врачи списка №5, №6 | 60800.0 |
| A16.19.048 | Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом: Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №1, №2 | 34900.0 |
| A16.19.048 | Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом: Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №3, №4 | 43700.0 |
| A16.19.048 | Иссечение ректоцеле с пластикой ректовагинальной перегородки аллотрансплантатом: Пластика ректовагинально перегородки (ректоцеле), врачи списка №5, №6 | 60800.0 |
| A16.03.090 | Кокцигэктомия: Резекция копчика, врачи списка №1, №2 | 42800.0 |
| A16.03.090 | Кокцигэктомия: Резекция копчика, врачи списка №3, №4 | 58000.0 |
| A16.03.090 | Кокцигэктомия: Резекция копчика, врачи списка №5, №6 | 72700.0 |
| A16.03.090 | Резекция копчика, врачи списка №7 | 107000.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.