МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Это качественная диагностика, профилактика и лечение аллергии.
Возможности собственной клинико-диагностической лаборатории МЕГИ и высокий уровень квалификации специалистов позволяют проводить комплексные обследования на самом современном уровне в сжатые сроки и предлагать пациентам методы терапии по международным стандартам.
Вы можете пройти курс лечения на базе нашего дневного стационара, где наши врачи подберут индивидуальный план лечения, удобный для Вас (внутривенное капельное введение лекарств — «капельницы», внутримышечные инъекции, физиопроцедуры, массаж и многое другое) и Вы сможете восстановить свое здоровье в комфортных условиях без отрыва от работы или учебы.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - клещ домашней пыли, Франция (основной курс) | 23100.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - клещ домашней пыли, Франция (поддерживающий курс) | 21950.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - клещ домашней пыли, Франция (поддерживающий курс) - одна инъекция | 3450.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - луговые травы, Франция (основной курс) | 23100.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - луговые травы, Франция (поддерживающий курс) | 21950.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Алюсталь - луговые травы, Франция (поддерживающий курс) — одна инъекция | 3450.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Гразакс- ALK-Дания (Тимофеевка луговая) -1 месяц | 9550.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Рагвизакс- ALK-Дания (Амброзия) -1 месяц | 10150.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Фосталь, Франция (основной курс) | 23100.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Фосталь, Франция (поддерживающий курс) | 21950.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Фосталь, Франция (поддерживающий курс) — одна инъекция | 3450.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с бытовыми аллергенами - дополнительный 1 аллерген из совместимой группы | 2050.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с бытовыми аллергенами — основная терапия с 1 аллергеном | 16150.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с бытовыми аллергенами — поддерживающая терапия: 1 инъекция с 1-м аллергеном и повторная консультация врача | 2050.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами - дополнительный 1 аллерген из совместимой группы | 2500.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами — основная терапия с 1 растительным аллергеном | 16150.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами — поддерживающая терапия: 1 инъекция с 1-м аллергеном и повторная консультация врача | 2050.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами пыльцы луговых трав препаратом «ОРАЛЕЙР», Франция (начальный курс 1 месяц) | 13850.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами пыльцы луговых трав препаратом «ОРАЛЕЙР», Франция (поддерживающий курс 1 месяц) | 12700.0 |
Аллерген специфическая иммунотерапия с растительными аллергенами пыльцы луговых трав препаратом «ОРАЛЕЙР», Франция (поддерживающий курс 3 месяца) | 18450.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (внутрикожные пробы - одна проба), врачи списка №1, №2 | 200.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (внутрикожные пробы - одна проба), врачи списка №3, №4 | 210.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (внутрикожные пробы - одна проба), врачи списка №5, №6 | 220.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационные пробы - одна проба), врачи списка №1, №2 | 190.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационные пробы - одна проба), врачи списка №3, №4 | 200.0 |
Накожные исследования реакции на аллергены (скарификационные пробы - одна проба), врачи списка №5, №6 | 210.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - первичный, врачи списка №1 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - первичный, врачи списка №11 | 1050.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - первичный, врачи списка №2 | 1600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - первичный, врачи списка №3 | 2150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - первичный, врачи списка №4 | 2700.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1900.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2150.0 |
Провокационный назальный тест | 440.0 |
Сублингвальная аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль (береза) начальный курс | 13860.0 |
Сублингвальная аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль (береза) поддерживающий курс (2 флакона) | 12650.0 |
Сублингвальная аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль (клещ домашней пыли) начальный курс | 13850.0 |
Сублингвальная аллерген специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль (клещ домашней пыли) поддерживающий курс | 12650.0 |
Сублингвальная аллерген-специфическая иммунотерапия препаратом Сталораль (береза) поддерживающий курс (5 флаконов) | 23100.0 |
Cмесь аллергенов детского питания, IgE : яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 1130.0 |
Аллерген - Амброзия IgE, w1 | 660.0 |
Аллерген - Белок яичный вареный IgE, f701 | 660.0 |
Аллерген - Виноград IgE, F259 | 660.0 |
Аллерген - Вишня IgE, F242 | 660.0 |
Аллерген - Говядина IgE, F27 | 660.0 |
Аллерген - Гребешок IgE, F338 | 660.0 |
Аллерген - Грибы рода кандида Candida albicans, IgE, m5 | 660.0 |
Аллерген - Дрожжи пивныеIgE, F403 | 660.0 |
Аллерген - Желток яичный вареный IgE, f750 | 660.0 |
Аллерген - Мед IgE, f247 | 660.0 |
Аллерген - Орешник (Лещина обыкновенная) IgE, t4 | 660.0 |
Аллерген - Пенициллин G | 980.0 |
Аллерген - Перо подушки IgE, e501 | 660.0 |
Аллерген - Свинья (эпителий) IgE, E83 | 600.0 |
Аллерген - Соя IgE, t14 | 660.0 |
Аллерген - Формальдегид | 980.0 |
Аллерген - Шерсть кошки IgE, e500 | 660.0 |
Аллерген - Шерсть морской свинки IgE, e6 | 660.0 |
Аллерген - Шерсть натуральная, IgE, b904 | 1100.0 |
Аллерген - Шерсть овцы IgE, b20 | 660.0 |
Аллерген - Шерсть собаки IgE, e2 | 660.0 |
Аллерген – Перепелиное мясо IgE, f192 | 660.0 |
Аллерген – Яйцо перепелиное вареное IgE, f747 | 660.0 |
Аллерген — Авокадо IgE, F96 | 660.0 |
Аллерген — Акация (Acacia species) IgE, T19 | 600.0 |
Аллерген — Амоксициллин | 980.0 |
Аллерген — Ампициллин | 980.0 |
Аллерген — Анальгин (метамизол) (с91) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Ананас IgE, F210 | 660.0 |
Аллерген — АпельсинIgE, F33 | 660.0 |
Аллерген — Арахис IgE, F13 | 660.0 |
Аллерген — Артикаин/ультракаин (с68) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Аскарида (Ascaris lumbricoides) IgЕ, p1 | 660.0 |
Аллерген — Ацетилсалициловая кислота (с51) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Банан IgE, F92 | 660.0 |
Аллерген — Баранина IgE, F88 | 660.0 |
Аллерген — Белок куриного яйца нативный IgE, F1 | 660.0 |
Аллерген — Белок яичный IgE, F1 | 660.0 |
Аллерген — Бензокаин (с86) IgE | 1030.0 |
Аллерген — Береза (Betula alba) IgE, T3 | 660.0 |
Аллерген — Библиотечная пыль IgE, h400 | 660.0 |
Аллерген — Бобы IgE, F734 | 660.0 |
Аллерген — Бобы соевые IgE, F14 | 660.0 |
Аллерген — Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 600.0 |
Аллерген — Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 600.0 |
Аллерген — Бычий сывороточный альбумин IgE,E101 | 660.0 |
Аллерген — Ванилин IgE, F155 | 660.0 |
Аллерген — Ваниль IgE, F234 | 660.0 |
Аллерген — Виноград белый IgE, F50 | 660.0 |
Аллерген — Виноград красный IgE, F509 | 660.0 |
Аллерген — Вискоза IgE, b901 | 660.0 |
Аллерген — Вяз (Ulmus spp)IgE, T8 | 600.0 |
Аллерген — Гвоздика IgE, S16 | 660.0 |
Аллерген — Гентамицин (с60) IgE | 1030.0 |
Аллерген — Голубь (помет) IgE, E7 | 600.0 |
Аллерген — Горошек зеленый IgE, F12 | 660.0 |
Аллерген — Горчица IgE, F89 | 660.0 |
Аллерген — Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 600.0 |
Аллерген — Грейпфрут IgE, F209 | 660.0 |
Аллерген — Грецкий орех IgE, F256 | 660.0 |
Аллерген — Грецкий орех дерево (Juglans regia) IgE, T10 | 600.0 |
Аллерген — Гречневая крупа IgE, F11 | 660.0 |
Аллерген — Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 660.0 |
Аллерген — Груша IgE, F94 | 660.0 |
Аллерген — Гусь (перо) IgE, E70 | 660.0 |
Аллерген — Дафния (водяная блоха) IgE, i74 | 660.0 |
Аллерген — Диклофенак (с79)IgE | 1190.0 |
Аллерген — Доксициклин (с62)IgE | 1190.0 |
Аллерген — Домашняя пыль IgE, h401 | 660.0 |
Аллерген — Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 660.0 |
Аллерген — Дрожжи пекарскиеIgE, f45 | 660.0 |
Аллерген — Дуб IgE, t7 | 660.0 |
Аллерген — Дуб белый (Quercus alba) IgE, t7 | 660.0 |
Аллерген — Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 660.0 |
Аллерген — Дыня IgE, F87 | 660.0 |
Аллерген — Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, g3 | 660.0 |
Аллерген — Жасмин IgE, t13 | 660.0 |
Аллерген — Желатин коровий (С74) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Желток куриного яйца нативный IgE, F75 | 660.0 |
Аллерген — Ибупрофен (с78) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 660.0 |
Аллерген — Индейка IgE, F284 | 660.0 |
Аллерген — Индометацин (с93) IgE | 1030.0 |
Аллерген — Инсулин человеческий | 980.0 |
Аллерген — Йогурт IgE, F250 | 660.0 |
Аллерген — Какао IgE, F93 | 660.0 |
Аллерген — Камбала IgE, F254 | 660.0 |
Аллерген — Канарейка (перо) IgE, E201 | 660.0 |
Аллерген — Капуста брюссельская IgE, F217 | 660.0 |
Аллерген — Капуста кочанная IgE, F216 | 660.0 |
Аллерген — Капуста цветная IgE, F291 | 660.0 |
Аллерген — Карри (приправа) IgE, F281 | 660.0 |
Аллерген — Картофель IgE, F35 | 660.0 |
Аллерген — Кешью IgE, F202 | 660.0 |
Аллерген — Киви IgE, F84 | 660.0 |
Аллерген — Клен IgE, t1 | 660.0 |
Аллерген — Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae) IgE, d2 | 660.0 |
Аллерген — Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus) IgE, d1 | 660.0 |
Аллерген — Клубника IgE, F44 | 660.0 |
Аллерген — Коза (эпителий) IgE, E80 | 660.0 |
Аллерген — Кокос IgE, F36 | 660.0 |
Аллерген — Колбаса копченая IgE, F754 | 660.0 |
Аллерген — Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 600.0 |
Аллерген — Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 660.0 |
Аллерген — Конопля IgE, w800 | 660.0 |
Аллерген — Корова (перхоть) IgE, E4 | 600.0 |
Аллерген — Костер IgE, g11 | 660.0 |
Аллерген — Кострец безостый (Bromus inermis)IgE, G11 | 600.0 |
Аллерген — Кофе молотый IgE, F95 | 660.0 |
Аллерген — Кофе растворимый IgE, F795 | 660.0 |
Аллерген — Кошка (эпителий) IgE, E1 | 660.0 |
Аллерген — Краб IgE, F23 | 660.0 |
Аллерген — Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 600.0 |
Аллерген — Крахмал IgE, F238 | 660.0 |
Аллерген — Креветки IgE, F24 | 660.0 |
Аллерген — Крыса (моча) IgE, E74 | 660.0 |
Аллерген — Крыса (эпителий) IgE, E73 | 660.0 |
Аллерген — Крыса IgE, E87 | 600.0 |
Аллерген — Кукурузная крупа IgE, F74 | 660.0 |
Аллерген — Кунжут IgE, F10 | 660.0 |
Аллерген — Куриное мясо IgE, F83 | 660.0 |
Аллерген — Курица (перо) IgE, E85 | 660.0 |
Аллерген — Лавровый лист IgE, F278 | 660.0 |
Аллерген — Лайм IgE, F259 | 660.0 |
Аллерген — Латекс, IgE, k82 | 1100.0 |
Аллерген — Лебеда IgE, w15 | 660.0 |
Аллерген — Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 660.0 |
Аллерген — Лен IgE, b16 | 660.0 |
Аллерген — Лидокаин (ксилокаин) (с82) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Лимон IgE, F208 | 660.0 |
Аллерген — Лисохвост IgE, g16 | 660.0 |
Аллерген — Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, g16 | 600.0 |
Аллерген — Личинки анизакид (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 600.0 |
Аллерген — Лобстер (омар) IgE, F80 | 660.0 |
Аллерген — Лосось IgE, F41 | 660.0 |
Аллерген — Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 600.0 |
Аллерген — Лук IgE, F48 | 660.0 |
Аллерген — Малина IgE, F156 | 660.0 |
Аллерген — Манго IgE, F91 | 660.0 |
Аллерген — Мандарин IgE, F34 | 660.0 |
Аллерген — Марь белая (Chenopodium album)IgE, W10 | 600.0 |
Аллерген — Масло подсолнечное IgE, F767 | 660.0 |
Аллерген — Масло подсолнечное IgE, K84 | 660.0 |
Аллерген — Масло сливочное IgE, F768 | 660.0 |
Аллерген — Мидия IgE, F37 | 660.0 |
Аллерген — Миндаль IgE, F20 | 660.0 |
Аллерген — Минтай IgE, F716 | 660.0 |
Аллерген — Молоко кипяченое IgE, F231 | 660.0 |
Аллерген — Молоко козье IgE, F219 | 660.0 |
Аллерген — Молоко коровье (цельное) IgE, F2 | 660.0 |
Аллерген — Молоко сухое IgE, F168 | 660.0 |
Аллерген — Молоко топленое IgE, F769 | 660.0 |
Аллерген — Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 600.0 |
Аллерген — Морковь IgE, F31 | 660.0 |
Аллерген — Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 660.0 |
Аллерген — Мошки красной личинка (Chironomus plumosus) IgE,I73 | 660.0 |
Аллерген — Мука гречневая IgE, F11 | 660.0 |
Аллерген — Мука овсяная IgE, F7 | 660.0 |
Аллерген — Мука ржаная IgE, f5 | 660.0 |
Аллерген — Мука ячменная IgE, F6 | 660.0 |
Аллерген — Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 660.0 |
Аллерген — Мышь IgE, E88 | 660.0 |
Аллерген — Мясо гуся IgE, F58 | 660.0 |
Аллерген — Мясо утки IgE, F57 | 660.0 |
Аллерген — Мята IgE, F405 | 600.0 |
Аллерген — Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, g8 | 660.0 |
Аллерген — Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 600.0 |
Аллерген — Нутрилак безлактозный IgE, F776 | 660.0 |
Аллерген — Нутрилак с пребиотиками IgE, F777 | 660.0 |
Аллерген — Овальбумин IgE, F232 | 660.0 |
Аллерген — Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 660.0 |
Аллерген — Овсяная крупа IgE, F321 | 660.0 |
Аллерген — Овсянница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 660.0 |
Аллерген — Овсяные хлопья IgE, F521 | 660.0 |
Аллерген — Овца (эпителий) IgE, E81 | 660.0 |
Аллерген — Огурец IgE, F244 | 660.0 |
Аллерген — Одуванчик IgE, w8 | 660.0 |
Аллерген — Ольха (Alnus incana) IgE, t2 | 660.0 |
Аллерген — Парацетамол (с85) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Пенициллин IgE, c909 | 660.0 |
Аллерген — Пенициллин V | 980.0 |
Аллерген — Перец болгарский красный IgE, F46 | 660.0 |
Аллерген — Перец зеленый IgE, F263 | 600.0 |
Аллерген — Перец красный (паприка) IgE, F218 | 600.0 |
Аллерген — Перец черный IgE, F280 | 600.0 |
Аллерген — Перец черный горошек IgE, S7 | 660.0 |
Аллерген — Персик IgE, F95 | 600.0 |
Аллерген — Петрушка IgE, F86 | 600.0 |
Аллерген — Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 600.0 |
Аллерген — Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 | 600.0 |
Аллерген — Плесневый гриб Alternaria tenuis IgE, m6 | 660.0 |
Аллерген — Плесневый гриб Aspergillus fumigatus IgE, m3 | 660.0 |
Аллерген — Подорожник (Plantago lanceolata) IgE (Immulite), W9 | 600.0 |
Аллерген — Подсолнечник IgE, W29 | 660.0 |
Аллерген — Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 660.0 |
Аллерген — Попугай (перо) IgE, E91 | 660.0 |
Аллерген — Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 660.0 |
Аллерген — Постенница лекарственная (Parietaria officinalis) IgE, W19 | 600.0 |
Аллерген — Прилокаин (цитанест) (с100) IgE | 920.0 |
Аллерген — Прокаин (новокаин) (с83) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Просо IgE, F55 | 600.0 |
Аллерген — Пшенная крупа IgE, F140 | 660.0 |
Аллерген — Пыль муки пшеничной IgE, K301 | 660.0 |
Аллерген — Пырей IgE, g21 | 660.0 |
Аллерген — Райграс IgE, g5 | 660.0 |
Аллерген — Рис IgE, f9 | 660.0 |
Аллерген — Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, g12 | 660.0 |
Аллерген — Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum) IgE, W7 | 660.0 |
Аллерген — Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 660.0 |
Аллерген — Сардина IgE, F61 | 600.0 |
Аллерген — Сахар IgE, F762 | 660.0 |
Аллерген — Свинина IgE, F26 | 600.0 |
Аллерген — Сельдерей IgE, F85 | 600.0 |
Аллерген — Семена подсолнечника IgE, F114 | 660.0 |
Аллерген — Скумбрия IgE, F50 | 660.0 |
Аллерген — Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 660.0 |
Аллерген — Слива IgE, F255 | 600.0 |
Аллерген — Собака (перхоть) IgE (Immulite), E5 | 660.0 |
Аллерген — Собака (эпителий) IgE, e2 | 660.0 |
Аллерген — Солод IgE, F90 | 600.0 |
Аллерген — Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 660.0 |
Аллерген — Спаржа IgE, F261 | 600.0 |
Аллерген — Стрептомицин (с66) IgE | 1030.0 |
Аллерген — Сульфаметоксазол (с58) IgE | 1080.0 |
Аллерген — Сухой яичный белок IgE, F786 | 660.0 |
Аллерген — Сыворотка молочная IgE, F236 | 660.0 |
Аллерген — Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 600.0 |
Аллерген — Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 600.0 |
Аллерген — Табак IgE, b24 | 660.0 |
Аллерген — Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 660.0 |
Аллерген — Творог IgE, F746 | 660.0 |
Аллерген — Тетрациклин (с59) IgE | 1080.0 |
Аллерген — Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, g6 | 660.0 |
Аллерген — Томат IgE, F25 | 660.0 |
Аллерген — Тополь IgE, t14 | 660.0 |
Аллерген — Треска IgE, F3 | 660.0 |
Аллерген — Триметоприм (с57) IgE | 1080.0 |
Аллерген — Тунец IgE, F40 | 660.0 |
Аллерген — Тыква IgE, F225 | 660.0 |
Аллерген — Ультракаин Д IgE, c923 | 660.0 |
Аллерген — Устрицы IgE, F290 | 600.0 |
Аллерген — Утка (перо) IgE, E86 | 600.0 |
Аллерген — Фасоль белая IgE, F15 | 600.0 |
Аллерген — Фасоль зеленая IgE, F315 | 600.0 |
Аллерген — Фасоль красная IgE, F287 | 600.0 |
Аллерген — Фенацетин (с111) IgE | 920.0 |
Аллерген — Фикус IgE, k81 | 600.0 |
Аллерген — Фисташки IgE, F203 | 660.0 |
Аллерген — Форель IgE, F204 | 660.0 |
Аллерген — Фундук IgE, F17 | 660.0 |
Аллерген — Хек IgE, F354 | 660.0 |
Аллерген — Хлопок | 1100.0 |
Аллерген — Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 660.0 |
Аллерген — Хурма IgE, F301 | 660.0 |
Аллерген — Цефаклор (С165) | 860.0 |
Аллерген — Цефалоспорин (с55) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Циклахена IgE, w38 | 660.0 |
Аллерген — Ципрофлоксацин (с108) IgE | 1190.0 |
Аллерген — Черешня красная IgE, F73 | 660.0 |
Аллерген — Черная смородина IgE, F212 | 660.0 |
Аллерген — Чечевица IgE, F235 | 660.0 |
Аллерген — Шелк, IgE, b22 | 1100.0 |
Аллерген — Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata) IgE, I2 | 600.0 |
Аллерген — Шпинат IgE, F214 | 660.0 |
Аллерген — Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 600.0 |
Аллерген — Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 660.0 |
Аллерген — Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 660.0 |
Аллерген — Эритромицин (с61) IgE | 980.0 |
Аллерген — Яблоко IgE, F49 | 660.0 |
Аллерген — Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 660.0 |
Аллерген — Яд осиный (род Polistes) IgE, I4 | 660.0 |
Аллерген — Яд осиный (род Vespula) IgE, I3 | 660.0 |
Аллерген — Яичный порошок IgE, F748 | 660.0 |
Аллерген — Яйцо куриное цельное вареное IgE, F752 | 660.0 |
Аллерген — Ясень (Fraxinus excelsior) IgE, t15 | 660.0 |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген e1 - перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 660.0 |
Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген e82 - эпителий кролика, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f105 - шоколад, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f233 - овомукоид, IgE | 660.0 |
Аллерген f237 - абрикос, IgE | 660.0 |
Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное), IgE | 660.0 |
Аллерген f245 - яйцо, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 660.0 |
Аллерген f262 - баклажан, IgE | 660.0 |
Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f270 - имбирь, IgE | 660.0 |
Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f289 - финики, IgE | 600.0 |
Аллерген f291 - цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f4 - пшеничная мука, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f402 - инжир, IgE | 660.0 |
Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f47 - чеснок, IgE | 660.0 |
Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f76 - альфа-лактальбумин, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f78 - казеин, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f79 - глютен, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f8 - мука кукурузная, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген g15 - пшеница культивированная Triticum sativum, IgE, ИФА | 660.0 |
Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) | 930.0 |
Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген i1 - пчелиный яд (Apis mellifera), IgE | 660.0 |
Аллерген m208 - Плесневый гриб Chaetomium globosum, IgE | 660.0 |
Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP) | 930.0 |
Аллерген t21 – цветы сирени, IgE | 660.0 |
Аллерген t27 – цветы липы, IgE | 660.0 |
Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 660.0 |
Аллерген t600 – черемуха, IgE | 660.0 |
Аллерген w5 - полынь горькая Artemisia absinthum, IgE | 660.0 |
Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) | 930.0 |
Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP) | 930.0 |
Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE (ImmunoCAP) | 2250.0 |
Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE (ImmunoCAP) | 2300.0 |
Аллергокомпонент f78 – казеин nBos d8, IgE (ImmunoCAP) | 890.0 |
Аллергочип ImmunoCAP ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника), IgE полуколичественно | 29740.0 |
Бытовая панель (Домашняя пыль, Шерсть кошки, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Дафния (водяная блоха), Библиотечная пыль, Таракан, Перо подушки, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Табак), результат по каждому аллергену панели | 3050.0 |
Грибковая панель(Alternaria tenuis + alternata, Aspergillus flavus,Aspergillus fumigatus+niger,Candida albicans + krusei,Cladosporium herbarum,Fusarium oxysporum,Mucor pusillus,Penicillium expansum+ tardum,Rhizopus nigricans) результат по аллергенам | 3500.0 |
Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 3650.0 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | 1790.0 |
