МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Бесплатный вызов по РФ
Расположение пациента, на этом томографе, в положении сидя с надежной фиксацией области сканирования.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|---|
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм: контрольный снимок КТ (без оплаты) | 0.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) одной челюсти с печатью снимков | 2150.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) одной челюсти с печатью снимков | 1350.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) обеих челюстей с печатью снимков | 3250.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) обеих челюстей | 2450.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) обеих челюстей с сшивкой, с печатью снимков | 3800.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) обеих челюстей с сшивкой | 3000.0 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов: (КТ) ВНЧС в открытой позиции рта с печатью снимков | 2050.0 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов: (КТ) ВНЧС в открытой позиции рта | 1250.0 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов: (КТ) ВНЧС в закрытой позиции рта с печатью снимков | 2050.0 |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов: (КТ) ВНЧС в закрытой позиции рта | 1250.0 |
A06.07.004 | Ортопантомография: цифровой панорамный снимок (ОПТГ) с распечаткой на бумаге формата А4 | 840.0 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм: цифровой снимок аппарата Gendex CB-500 на USB-флеш-накопител | 170.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) верхней челюсти и гайморовых пазух на аппарате Gendex CB-500 с печатью снимков | 2850.0 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: (КТ) верхней челюсти и гайморовых пазух на аппарате Gendex CB-500 | 2050.0 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа: (КТ) на рентгеновском стоматологическом аппарате Gendex CB-500 с печатью снимков | 3200.0 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа: (КТ) на рентгеновском стоматологическом аппарате Gendex CB-500 | 2400.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.