МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Оперативная урология - это направление в медицине, отвечающее за незамедлительное хирургическое вмешательство в случаях низкой эффективности консервативного лечения урологических заболеваний или его неприемлемости.
Оперативная урология в МЕГИ - это практически весь спектр высокотехнологических операций на современной аппаратной базе. К услугам пациентов четыре современные операционные, в которые подается обеззараженный воздух. Современные наркозные аппараты позволяют проводить любые типы наркозов без побочных эффектов.
С госпитализацией в хирургический стационар, где наши врачи подберут индивидуальный план лечения, в послеоперационном периоде, в комфортных палатах, с круглосуточным наблюдением медицинского персонала.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Иссечение кисты почки лапароскопическое, врачи списка №1, №2 | 41500.0 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое, врачи списка №3, №4 | 55000.0 |
Ликвидация варикоцелле (операция по Мармара), врачи списка №1, №2 | 30000.0 |
Ликвидация варикоцелле (операция по Мармара), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Ликвидация варикоцелле (операция по Мармара), врачи списка №5, №6 | 38000.0 |
Транспозиция наружного отверстия уретры, по Комякову (1 категории сложности), врачи списка №1, №2 | 38500.0 |
Транспозиция наружного отверстия уретры, по Комякову (1 категории сложности), врачи списка №3, №4 | 44000.0 |
Транспозиция наружного отверстия уретры, по Комякову (1 категории сложности), врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Аденомэктомия чрезпузырная, врач списка №1, №2 | 55000.0 |
Аденомэктомия чрезпузырная, врач списка №3, №4 | 66000.0 |
Аденомэктомия чрезпузырная, врач списка №5, №6 | 77000.0 |
Позадилонная аденомэктомия, врачи списка №3, №4 | 70000.0 |
Позадилонная аденомэктомия, врачи списка №5, №6 | 80000.0 |
Позадилонная аденомэктомия, врачи списка №7 | 100000.0 |
Интрадермальное введение филлера в уздечку полового члена (при преждевременной эякуляции), без учета стоимости препарата, врачи списка №3, №4 | 20000.0 |
Трансуретральная резекция простаты, врачи списка №1, №2 | 55000.0 |
Трансуретральная резекция простаты, врачи списка №3, №4 | 60000.0 |
Трансуретральная резекция простаты, врачи списка №5, №6 | 65000.0 |
Трансуретральная резекция простаты, врачи списка №7 | 100000.0 |
Удаление стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента) | 4200.0 |
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента), врачи списка №1, №2 | 10000.0 |
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента), врачи списка №3, №4 | 12000.0 |
Установка стента в мочевыводящие пути (без учета стоимости стента), врачи списка №5, №6 | 15000.0 |
Денервация головки полового члена, врачи списка №1, №2 | 35000.0 |
Денервация головки полового члена, врачи списка №3, №4 | 40000.0 |
Денервация головки полового члена, врачи списка №5, №6 | 50000.0 |
Дорсальное рассечение крайней плоти, врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
Дорсальное рассечение крайней плоти, врачи списка №3, №4 | 13000.0 |
Дорсальное рассечение крайней плоти, врачи списка №5, №6 | 16000.0 |
Меатотомия, врачи списка №1, №2 | 9000.0 |
Меатотомия, врачи списка №3, №4 | 10000.0 |
Меатотомия, врачи списка №5, №6 | 12000.0 |
Перевязка глубокой дорзальной вены полового члена, врачи списка №1, №2 | 50000.0 |
Перевязка глубокой дорзальной вены полового члена, врачи списка №3, №4 | 60000.0 |
Перевязка глубокой дорзальной вены полового члена, врачи списка №5, №6 | 70000.0 |
Пластика уздечки полового члена (френуклопластика), врачи списка №1, №2 | 15000.0 |
Пластика уздечки полового члена (френуклопластика), врачи списка №3, №4 | 18000.0 |
Пластика уздечки полового члена (френуклопластика), врачи списка №5, №6 | 22000.0 |
Рубцовый фимоз гипертрофия крайней плоти (циркумцизио), врачи списка №1, №2 | 16000.0 |
Рубцовый фимоз гипертрофия крайней плоти (циркумцизио), врачи списка №3, №4 | 22000.0 |
Рубцовый фимоз гипертрофия крайней плоти (циркумцизио), врачи списка №5, №6 | 27000.0 |
Имплантация протеза яичка (без стоимости имплантанта), врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Имплантация протеза яичка (без стоимости имплантанта), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Имплантация протеза яичка (без стоимости имплантанта), врачи списка №5, №6 | 38000.0 |
Ликвидация водянки оболочек яичка (операция Винкельмана), врачи списка №1, №2 | 22000.0 |
Ликвидация водянки оболочек яичка (операция Винкельмана), врачи списка №3, №4 | 27000.0 |
Ликвидация водянки оболочек яичка (операция Винкельмана), врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Ликвидация кисты придатка яичка, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Ликвидация кисты придатка яичка, врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Ликвидация кисты придатка яичка, врачи списка №5, №6 | 38000.0 |
Ликвидация кисты семенного канатика, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Ликвидация кисты семенного канатика, врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Ликвидация кисты семенного канатика, врачи списка №5, №6 | 38000.0 |
Низведение яичка при паховом Крипторхизме, врачи списка №1, №2 | 22000.0 |
Низведение яичка при паховом Крипторхизме, врачи списка №3, №4 | 27000.0 |
Низведение яичка при паховом Крипторхизме, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — двухстороннее, врачи списка №1, №2 | 35000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — двухстороннее, врачи списка №3, №4 | 40000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — двухстороннее, врачи списка №5, №6 | 45000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — односторонняя, врачи списка №1, №2 | 24000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — односторонняя, врачи списка №3, №4 | 27000.0 |
Орхидэктомия, перевязка семенных канатиков — односторонняя, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Иссечение парауретральной кисты, врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
Иссечение парауретральной кисты, врачи списка №3, №4 | 25000.0 |
Иссечение парауретральной кисты, врачи списка №5, №6 | 30000.0 |
Слинговая операция (без учета стоимости сетчатого протеза), врачи списка №1, №2 | 30000.0 |
Слинговая операция (без учета стоимости сетчатого протеза), врачи списка №3, №4 | 35000.0 |
Слинговая операция (без учета стоимости сетчатого протеза), врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Трансуретральная биопсия (ТУР) опухоли мочевого пузыря, врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
Трансуретральная биопсия (ТУР) опухоли мочевого пузыря, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Трансуретральная биопсия (ТУР) опухоли мочевого пузыря, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 2 см, врачи списка №1, №2 | 50000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 2 см, врачи списка №3, №4 | 65000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 2 см, врачи списка №5, №6 | 75000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 2 см, врачи списка №7 | 80000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 5 см, врачи списка №3, №4 | 70000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 5 см, врачи списка №5, №6 | 80000.0 |
Трансуретральная резекция (ТУР) опухоли мочевого пузыря до 5 см, врачи списка №7 | 100000.0 |
Цистолитотрипсия (камень до 2 см) | 30000.0 |
Цистолитотрипсия (камень до 3 см) | 35000.0 |
Цистолитотрипсия (камень до 4 см) | 40000.0 |
Цистостомия, врачи списка №1, №2 | 25000.0 |
Цистостомия, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Цистостомия, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Лазерная литотрипсия в почке 1 камня, врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
Лазерная литотрипсия в почке 1 камня, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Лазерная литотрипсия в почке 1 камня, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Лазерная ригидная литотрипсия в мочеточнике, врачи списка №1, №2 | 30000.0 |
Лазерная ригидная литотрипсия в мочеточнике, врачи списка №3, №4 | 40000.0 |
Лазерная ригидная литотрипсия в мочеточнике, врачи списка №5, №6 | 50000.0 |
Нефрэктомия 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 70000.0 |
Нефрэктомия 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 80000.0 |
Нефрэктомия 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 90000.0 |
Нефрэктомия, врачи списка №1, №2 | 80000.0 |
Нефрэктомия, врачи списка №3, №4 | 100000.0 |
Нефрэктомия, врачи списка №5, №6 | 120000.0 |
Пиелонефроскопия, фиброоптика, врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
Пиелонефроскопия, фиброоптика, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Пиелонефроскопия, фиброоптика, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Пункционная ликвидация кист под УЗИ наведением, врачи списка №1, №2 | 18500.0 |
Пункционная ликвидация кист под УЗИ наведением, врачи списка №3, №4 | 23000.0 |
Пункционная ликвидация кист под УЗИ наведением, врачи списка №5, №6 | 27500.0 |
Стентирование мочеточника (без учета стоимости стента), врачи списка №1, №2 | 10000.0 |
Стентирование мочеточника (без учета стоимости стента), врачи списка №3, №4 | 15000.0 |
Стентирование мочеточника (без учета стоимости стента), врачи списка №5, №6 | 20000.0 |
Уретеропиелоскопия, врачи списка №1, №2 | 20000.0 |
Уретеропиелоскопия, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Уретеропиелоскопия, врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Чрескожная пункционная нефростомия под УЗ и R контролем (без учета стоимости нефростомы), врачи списка №1, №2 | 30000.0 |
Чрескожная пункционная нефростомия под УЗ и R контролем (без учета стоимости нефростомы), врачи списка №3, №4 | 35000.0 |
Чрескожная пункционная нефростомия под УЗ и R контролем (без учета стоимости нефростомы), врачи списка №5, №6 | 40000.0 |
Биопсия предстательной железы под ультразвуковым наведением (без учета стоимости ультразвукового наведения), врачи списка №1, №2 | 11000.0 |
Биопсия предстательной железы под ультразвуковым наведением (без учета стоимости ультразвукового наведения), врачи списка №3, №4 | 12000.0 |
Биопсия предстательной железы под ультразвуковым наведением (без учета стоимости ультразвукового наведения), врачи списка №5, №6 | 13200.0 |
Бужирование уретры (1 сеанс), врачи списка №1, №2 | 1900.0 |
Бужирование уретры (1 сеанс), врачи списка №3, №4 | 2500.0 |
Бужирование уретры (1 сеанс), врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Вправление парафимоза, врачи списка №1, №2 | 2050.0 |
Вправление парафимоза, врачи списка №3, №4 | 2400.0 |
Вправление парафимоза, врачи списка №5, №6 | 2850.0 |
Замена цистостомы (без учета стоимости катетера), врачи списка №1, №2 | 1350.0 |
Замена цистостомы (без учета стоимости катетера), врачи списка №3, №4 | 2000.0 |
Замена цистостомы (без учета стоимости катетера), врачи списка №5, №6 | 2850.0 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия), врачи списка №1, №2 | 1800.0 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия), врачи списка №3, №4 | 2000.0 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоурометрия), врачи списка №5, №6 | 2250.0 |
Инстилляция мочевого пузыря, врачи списка №1, №2 | 1200.0 |
Инстилляция мочевого пузыря, врачи списка №3, №4 | 1450.0 |
Инъекция в половой член (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 900.0 |
Инъекция в половой член (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1000.0 |
Инъекция в половой член (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1100.0 |
Катетеризация мочевого пузыря, врачи списка №1, №2 | 870.0 |
Катетеризация мочевого пузыря, врачи списка №3, №4 | 1200.0 |
Катетеризация мочевого пузыря, врачи списка №5, №6 | 1500.0 |
Лечение на аппарате «Андро-Гин» | 1150.0 |
Массаж простаты лечебный (одна процедура), врачи списка №1, №2 | 690.0 |
Массаж простаты лечебный (одна процедура), врачи списка №3, №4 | 880.0 |
Массаж простаты лечебный (одна процедура), врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Пластика уретры с использованием филлеров (без учета стоимости препарата) | 5000.0 |
Получение уретрального отделяемого, врачи списка №1, №2 | 200.0 |
Получение уретрального отделяемого, врачи списка №11 | 130.0 |
Получение уретрального отделяемого, врачи списка №3, №4 | 250.0 |
Получение уретрального отделяемого, врачи списка №5, №6 | 340.0 |
Разведение синехии у мальчиков, врачи списка №1, №2 | 1550.0 |
Разведение синехии у мальчиков, врачи списка №3, №4 | 1700.0 |
Разведение синехии у мальчиков, врачи списка №5, №6 | 2850.0 |
Сбор секрета простаты, врачи списка №1, №2 | 680.0 |
Сбор секрета простаты, врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Сбор секрета простаты, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Удаление инородного тела из уретры, врачи списка №1, №2 | 4550.0 |
Удаление инородного тела из уретры, врачи списка №3, №4 | 5050.0 |
Удаление инородного тела из уретры, врачи списка №5, №6 | 6900.0 |
Уход за мочевым катетером, врачи списка №1, №2 | 880.0 |
Уход за мочевым катетером, врачи списка №3, №4 | 990.0 |
Уход за мочевым катетером, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Уход за цистостомой и уростомой, врачи списка №1, №2 | 880.0 |
Уход за цистостомой и уростомой, врачи списка №3, №4 | 990.0 |
Уход за цистостомой и уростомой, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Цистоскопия мочевого пузыря, врачи списка №1, №2 | 2200.0 |
Цистоскопия мочевого пузыря, врачи списка №3, №4 | 3000.0 |
Цистоскопия мочевого пузыря, врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.