МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Предлагаем своим пациентам весь спектр услуг квалифицированных специалистов по проведению ЛОР-операций. Наши медицинские центры оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет провести полную диагностику имеющихся признаков заболевания у больного и при необходимости провести грамотное хирургическое вмешательство.
Накануне операции пациенту назначается бесплатная консультация, на которой врач рассказывает план и ход операции, объясняет особенности поведения пациента в послеоперационном периоде.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Аденотомия 1 категории сложности | 15000.0 |
Аттикоадитотомия с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 62000.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №1, №2 | 7000.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №3, №4 | 10500.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №5, №6 | 19500.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №3, №4 | 11600.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №5, №6 | 17900.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 8400.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 14500.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 26500.0 |
Вскрытие парафарингального абсцесса | 9000.0 |
Вторичная тимпанопластика в полости после РО (без стоимости протеза) | 62000.0 |
Двусторонняя эндоскопическая гайморотомия с септопластикой (без стоимости тампона) | 46200.0 |
Диагностическая тимпанотомия | 17500.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №1, №2 | 24500.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №3, №4 | 35000.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №5, №6 | 51500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 19500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 26500.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 35000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 43000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 52000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 64000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 29000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 40500.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 52000.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 37500.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 2 категории сложности под контролем эндоскопа | 39500.0 |
Наружная гайморотомия двусторонняя | 29000.0 |
Наружная гайморотомия односторонняя | 21500.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №1, №2 | 46500.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №3, №4 | 58000.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №5, №6 | 69500.0 |
Наружная фронтотомия (в том числе удаление остеом, мукоцеле) под контролем эндоскопа | 51000.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №1, №2 | 6300.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №3, №4 | 7500.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №5, №6 | 8300.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 69500.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 83500.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 92500.0 |
Полипотомия из уха, удаление доброкачественных образований наружного уха | 11000.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 51500.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 66000.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 79500.0 |
Раздельная аттикоантротомия с облитерацией сосцевидного отростка аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза и аллохряща) | 72500.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 83000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 99000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 109000.0 |
Ревизия перфорации барабанной перепонки при травматическом отите под микроскопом | 11600.0 |
Ревизия полости после радикальной операции с удалением грануляций | 11000.0 |
Реконструкция "старой радикальной полости" с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 82000.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 52500.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 63000.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 73500.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 60000.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 72000.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 81000.0 |
Репозиция костей носа | 11000.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 69500.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 83500.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 92500.0 |
Санирующая операция открытого или закрытого типа с ревизией канала лицевого нерва, пластикой фистулы лабиринта с возможной тимпанопластикой 1 категории сложности | 72500.0 |
Санирующая операция открытого типа с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 54000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 42000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 55000.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 42000.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 2 категории сложности (без стоимости тампона) | 48500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая гайморотомия, односторонняя полипоэтмоидотомия, конхотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 45500.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 53000.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 29000.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 39500.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 53000.0 |
Тимпанопластика (без стоимости протеза) + удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны | 62000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 40000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 51500.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 63000.0 |
Тимпанопластика без протеза 1 категории сложности | 46500.0 |
Тимпанопластика без протеза 2 категории сложности | 49000.0 |
Тимпанопластика с установкой протеза (без стоимости протеза) 1 категории сложности | 49000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 26000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 46500.0 |
Тонзиллэктомия 1 категории сложности | 26500.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №1, №2 | 7400.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №3, №4 | 13700.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №5, №6 | 28400.0 |
Удаление мягкотканных доброкачественных опухолей ротоглотки (дужек, н/миндалин, глотки) | 19000.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списк №1, №2 | 46500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 59500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 73000.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 50500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 60500.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 73000.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 34000.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 39500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 52500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 66500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 59500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 73000.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 86500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 33000.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 39500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 53000.0 |
Устранение атрезии наружного слухового прохода с аутодермопластикой | 42000.0 |
Устранение атрезии хоаны с одной стороны | 46200.0 |
Хирургическая остановка носовых кровотечений (коагуляция сосудов перегородки носа, отслойка слизистой оболочки) | 11600.0 |
Частичная конхотомия | 13500.0 |
Шунтирование барабанной полости (без стоимости шунта) | 10000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия двусторонняя 1 категории сложности | 39500.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 34000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 42000.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 62000.0 |
Эндоскопическая кристотомия | 34500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 41000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 49000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 47500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 57000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 66500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия односторонняя (операция на двух и более пазухах с одной стороны) | 34000.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия двусторонняя | 47500.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №1, №2 | 38000.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №3, №4 | 48500.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия односторонняя, врачи списка №5, №6 | 68500.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.