МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Врач - хирург специализируется на диагностике и лечении хронических и острых заболеваний внутренних органов путем оперативного вмешательства. Консультация хирурга может потребоваться и в ургентных ситуациях, когда развивается острый болевой синдром, нарушена целостность органов или тканей в результате механических повреждений, травм открытого и закрытого типа. В клинике МЕГИ ведет прием платный детский хирург, который быстро поставит диагноз и назначит грамотное лечение.
РАССРОЧКА 0 % - ПОДРОБНЕЕ
Врач данной специализации может диагностировать и назначить лечение при следующих функциональных нарушениях в организме:
Консультация хирурга может понадобиться, если наблюдаются:
На первичном осмотре платный детский хирург проведет осмотр пациента, при необходимости выполнит пальпацию органов брюшной полости, чтобы определить размеры новообразований или выяснить, в какой области локализовалась боль. Чтобы врач смог как можно быстрее поставить диагноз, необходимо точно описать все ощущения и симптомы.
Диагностические исследования назначаются в зависимости от анамнеза и могут включать:
Врач может назначить дополнительные исследования, если полученные показатели окажутся сомнительными или неинформативными.
Четыре современные операционные, в которые подается обеззараженный воздух. Современные наркозные аппараты позволяют проводить любые типы наркозов без побочных эффектов. Мониторные системы обеспечивают контроль за важными жизненными параметрами пациента. В помощь хирургам - видеоскопические системы, дающие возможность через небольшие проколы исследовать под контролем глаза операционные полости, выполнять манипуляции и хирургические вмешательства.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Иссечение грудных желез (при гинекомастии) 1 категории сложности | 30000.0 |
Холецистостомия открытая | 41500.0 |
Холецистэктомия мини лапаротомия | 82000.0 |
Удаление добавочного пальца при полидактилии, кожная форма, одного рудимента | 12000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки до 5 см, врачи списка №1, №2 | 14000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки до 5 см, врачи списка №3, №4 | 22000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки до 5 см, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки свыше 5 см, врачи списка №1, №2 | 17000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки свыше 5 см, врачи списка №3, №4 | 27000.0 |
Удаление доброкачественного новообразования слизистых оболочек, кожи, подкожной клетчатки свыше 5 см, врачи списка №5, №6 | 38000.0 |
Гемитиреоидэктомия 1 категории сложности | 36000.0 |
Гемитиреоидэктомия 2 категории сложности | 42000.0 |
Гемитиреоидэктомия 3 категории сложности | 48000.0 |
Тиреоидэктомия 1 категории сложности | 42000.0 |
Тиреоидэктомия 2 категории сложности | 48000.0 |
Тиреоидэктомия 3 категории сложности | 54000.0 |
Удаление паращитовидной железы 1 категории сложности | 36000.0 |
Удаление паращитовидной железы 2 категории сложности | 42000.0 |
Удаление паращитовидной железы 3 категории сложности | 48000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №1 | 1250.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №11 | 850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №3 | 1750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №4 | 2350.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №5 | 2900.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный, врачи списка №6 | 3500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1200.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1550.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 2550.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 2900.0 |
Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная, врачи списка №1, №2 | 950.0 |
Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная, врачи списка №3, №4 | 1200.0 |
Блокада новокаиновая внутрисуставная, внутрикостная, врачи списка №5, №6 | 2100.0 |
Блокада триггерных точек, врачи списка №1, №2 | 850.0 |
Блокада триггерных точек, врачи списка №3, №4 | 1050.0 |
Блокада триггерных точек, врачи списка №5, №6 | 1350.0 |
Инфильтрационная анестезия, врачи списка №1, №2 | 1750.0 |
Инфильтрационная анестезия, врачи списка №3, №4 | 2000.0 |
Инфильтрационная анестезия, врачи списка №5, №6 | 2900.0 |
Местная анестезия, врачи списка №1, №2 | 570.0 |
Местная анестезия, врачи списка №11 | 350.0 |
Местная анестезия, врачи списка №3, №4 | 790.0 |
Местная анестезия, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Новокаиновая блокада, врачи списка №1, №2 | 550.0 |
Новокаиновая блокада, врачи списка №3, №4 | 600.0 |
Новокаиновая блокада, врачи списка №5, №6 | 650.0 |
Проводниковая анестезия периферических нервов, врачи списка №1, №2 | 2450.0 |
Проводниковая анестезия периферических нервов, врачи списка №3, №4 | 3550.0 |
Проводниковая анестезия периферических нервов, врачи списка №5, №6 | 4700.0 |
Грыжесечение при бедренной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Грыжесечение при бедренной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Грыжесечение при бедренной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 22000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 44000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 26000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 32000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 44000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 38000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 49000.0 |
Грыжесечение при вентральной грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 13500.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 22000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 22000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 33000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи без сетчатого импланта 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 44000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 16000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 24000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 33000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 27000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 38000.0 |
Грыжесечение при пупочной или паховой грыжи с использованием сетчатого импланта (без стоимости имплантанта, сеточки) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Консультативный прием врача-хирурга-председателя врачебной комиссии, первичный | 2500.0 |
Консультативный прием врача-хирурга-председателя врачебной комиссии, повторный | 2000.0 |
Консультация по программе ТИРОПОИНТ | 850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга — первичный, врачи списка №1 | 1250.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга — первичный, врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача пластического хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №1 | 1250.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №11 | 750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №12 | 950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №13 | 1050.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №2 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №3 | 1750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №4 | 2350.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №5 | 2950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — первичный, врачи списка №6 | 3550.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1200.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 650.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №12 | 850.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №13 | 950.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 2600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга — повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 2950.0 |
Наложение большой гипсовой лонгеты, врачи списка №1, №2 | 3150.0 |
Наложение большой гипсовой лонгеты, врачи списка №3, №4 | 3850.0 |
Наложение большой гипсовой лонгеты, врачи списка №5, №6 | 4400.0 |
Наложение большой гипсовой повязки, врачи списка №1, №2 | 3600.0 |
Наложение большой гипсовой повязки, врачи списка №3, №4 | 4200.0 |
Наложение большой гипсовой повязки, врачи списка №5, №6 | 4800.0 |
Наложение гипсовой повязки Дезо, врачи списка №1, №2 | 2900.0 |
Наложение гипсовой повязки Дезо, врачи списка №3, №4 | 3150.0 |
Наложение гипсовой повязки Дезо, врачи списка №5, №6 | 4050.0 |
Наложение гипсовой повязки на дистальные фаланги пальцев, врачи списка №1, №2 | 800.0 |
Наложение гипсовой повязки на дистальные фаланги пальцев, врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Наложение гипсовой повязки на дистальные фаланги пальцев, врачи списка №5, №6 | 1050.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №1, №2 | 1000.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №5, №6 | 1200.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, врачи списка №1, №2 | 1300.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, врачи списка №3, №4 | 1450.0 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей, врачи списка №5, №6 | 1700.0 |
Наложение малой гипсовой повязки, врачи списка №1, №2 | 2450.0 |
Наложение малой гипсовой повязки, врачи списка №3, №4 | 3050.0 |
Наложение малой гипсовой повязки, врачи списка №5, №6 | 3600.0 |
Наложение малых гипсовых лонгет, врачи списка №1, №2 | 2350.0 |
Наложение малых гипсовых лонгет, врачи списка №3, №4 | 2950.0 |
Наложение малых гипсовых лонгет, врачи списка №5, №6 | 3550.0 |
Наложение марлевой повязки Дезо, врачи списка №1, №2 | 850.0 |
Наложение марлевой повязки Дезо, врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Наложение марлевой повязки Дезо, врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №1, №2 | 900.0 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №3, №4 | 1000.0 |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов, врачи списка №5, №6 | 1100.0 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны большой) | 1550.0 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (перевязка гнойной раны малой) | 1200.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки большой), врачи списка №1, №2 | 1050.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки большой), врачи списка №11 | 790.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки большой), врачи списка №3, №4 | 1100.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки большой), врачи списка №5, №6 | 1200.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки малой), врачи списка №1, №2 | 620.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки малой), врачи списка №11 | 500.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки малой), врачи списка №3, №4 | 680.0 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (антисептической повязки малой), врачи списка №5, №6 | 790.0 |
Наложение полимерной повязки большой (без учета расходных материалов), врачи списка №1, №2 | 1450.0 |
Наложение полимерной повязки большой (без учета расходных материалов), врачи списка №3, №4 | 1600.0 |
Наложение полимерной повязки большой (без учета расходных материалов), врачи списка №5, №6 | 1800.0 |
Наложение полимерной повязки большой, врачи списка №1, №2 | 5200.0 |
Наложение полимерной повязки большой, врачи списка №3, №4 | 5600.0 |
Наложение полимерной повязки большой, врачи списка №5, №6 | 6400.0 |
Наложение полимерной повязки Дезо, врачи списка №1, №2 | 5050.0 |
Наложение полимерной повязки Дезо, врачи списка №3, №4 | 5400.0 |
Наложение полимерной повязки Дезо, врачи списка №5, №6 | 6250.0 |
Наложение полимерной повязки малой (без учета расходных материалов), врачи списка №1, №2 | 1100.0 |
Наложение полимерной повязки малой (без учета расходных материалов), врачи списка №3, №4 | 1150.0 |
Наложение полимерной повязки малой (без учета расходных материалов), врачи списка №5, №6 | 1250.0 |
Наложение полимерной повязки малой, врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
Наложение полимерной повязки малой, врачи списка №3, №4 | 3150.0 |
Наложение полимерной повязки малой, врачи списка №5, №6 | 3950.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев (без учета расходных материалов), врачи списка №1, №2 | 750.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев (без учета расходных материалов), врачи списка №3, №4 | 800.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев (без учета расходных материалов), врачи списка №5, №6 | 900.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев, врачи списка №1, №2 | 2100.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев, врачи списка №3, №4 | 2300.0 |
Наложение полимерной повязки на фаланги пальцев, врачи списка №5, №6 | 2500.0 |
Наложение полимерной повязки средней (без учета расходных материалов), врачи списка №1, №2 | 1250.0 |
Наложение полимерной повязки средней (без учета расходных материалов), врачи списка №3, №4 | 1300.0 |
Наложение полимерной повязки средней (без учета расходных материалов), врачи списка №5, №6 | 1350.0 |
Наложение полимерной повязки средней, врачи списка №1, №2 | 3950.0 |
Наложение полимерной повязки средней, врачи списка №3, №4 | 4400.0 |
Наложение полимерной повязки средней, врачи списка №5, №6 | 5100.0 |
Наложение средней гипсовой повязки, врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
Наложение средней гипсовой повязки, врачи списка №3, №4 | 3550.0 |
Наложение средней гипсовой повязки, врачи списка №5, №6 | 4150.0 |
Наложение средних гипсовых лонгет, врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
Наложение средних гипсовых лонгет, врачи списка №3, №4 | 3350.0 |
Наложение средних гипсовых лонгет, врачи списка №5, №6 | 3950.0 |
Перевязка осложненных ран с дренированием, врачи списка №1, №2 | 1850.0 |
Перевязка осложненных ран с дренированием, врачи списка №3, №4 | 2000.0 |
Перевязка осложненных ран с дренированием, врачи списка №5, №6 | 2250.0 |
Перевязка послеоперационная гнойной раны | 1200.0 |
Перевязка послеоперационная чистая, врачи списка | 900.0 |
Перевязка послеоперационная чистая, врачи списка №11 | 550.0 |
Снятие гипсовой повязки, врачи списка №1, №2 | 950.0 |
Снятие гипсовой повязки, врачи списка №3, №4 | 1050.0 |
Снятие гипсовой повязки, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Снятие полимерных повязок 2 категории | 1400.0 |
Снятие полимерных повязок, врачи списка №1, №2 | 1350.0 |
Снятие полимерных повязок, врачи списка №3, №4 | 1650.0 |
Снятие полимерных повязок, врачи списка №5, №6 | 1850.0 |
Снятие послеоперационных накожных скоб, врачи списка №1, №2 | 950.0 |
Снятие послеоперационных накожных скоб, врачи списка №3, №4 | 1050.0 |
Снятие послеоперационных накожных скоб, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Установка и настройка сложного ортопедического изделия (без стоимости изделия) | 1500.0 |
Этапное гипсование 1 зона (без учета стоимости гипса), врачи списка №1, №2 | 1400.0 |
Этапное гипсование 1 зона (без учета стоимости гипса), врачи списка №3, №4 | 1500.0 |
Этапное гипсование 1 зона (без учета стоимости гипса), врачи списка №5, №6 | 1700.0 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса), врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса), врачи списка №3, №4 | 3300.0 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса), врачи списка №5, №6 | 4700.0 |
Вскрытие фурункула (абсцесса), врачи списка №1, №2 | 2400.0 |
Вскрытие фурункула (абсцесса), врачи списка №3, №4 | 2750.0 |
Вскрытие фурункула (абсцесса), врачи списка №5, №6 | 5400.0 |
Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны, врачи списка №1, №2 | 1400.0 |
Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны, врачи списка №3, №4 | 2500.0 |
Вторичная (отсроченная) хирургическая обработка раны, врачи списка №5, №6 | 3650.0 |
Иссечение поражения кожи, врачи списка №1, №2 | 2050.0 |
Иссечение поражения кожи, врачи списка №3, №4 | 2300.0 |
Иссечение поражения кожи, врачи списка №5, №6 | 3200.0 |
Наложение вторичных швов, врачи списка №1, №2 | 1400.0 |
Наложение вторичных швов, врачи списка №3, №4 | 1700.0 |
Наложение вторичных швов, врачи списка №5, №6 | 2550.0 |
Наложение косметического шва - 1 сантиметр, врачи списка №1, №2 | 1500.0 |
Наложение косметического шва - 1 сантиметр, врачи списка №3, №4 | 2500.0 |
Наложение косметического шва - 1 сантиметр, врачи списка №5, №6 | 3500.0 |
Наложение швов на лице более 3 см, врачи списка №1, №2 | 7000.0 |
Наложение швов на лице более 3 см, врачи списка №3, №4 | 7900.0 |
Наложение швов на лице более 3 см, врачи списка №5, №6 | 9000.0 |
Наложение швов на лице до 3 см, врачи списка №1, №2 | 3350.0 |
Наложение швов на лице до 3 см, врачи списка №3, №4 | 3950.0 |
Наложение швов на лице до 3 см, врачи списка №5, №6 | 4500.0 |
Некрэктомия, врачи списка №1, №2 | 2050.0 |
Некрэктомия, врачи списка №3, №4 | 3150.0 |
Некрэктомия, врачи списка №5, №6 | 4300.0 |
Обработка локальных (не более 1%) ожогов 1-2 ст., врачи списка №1, №2 | 2050.0 |
Обработка локальных (не более 1%) ожогов 1-2 ст., врачи списка №3, №4 | 2300.0 |
Обработка локальных (не более 1%) ожогов 1-2 ст., врачи списка №5, №6 | 3200.0 |
Обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст., врачи списка №1, №2 | 3950.0 |
Обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст., врачи списка №3, №4 | 4400.0 |
Обработка обширных ожогов кожи и тканей 1-2 ст., врачи списка №5, №6 | 5150.0 |
Обработка поверхностных повреждений кожи, врачи списка №1, №2 | 730.0 |
Обработка поверхностных повреждений кожи, врачи списка №3, №4 | 850.0 |
Обработка поверхностных повреждений кожи, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Первичная хирургическая обработка ран скальпированных ран с кожной пластикой, врачи списка №1, №2 | 7350.0 |
Первичная хирургическая обработка ран скальпированных ран с кожной пластикой, врачи списка №3, №4 | 7900.0 |
Первичная хирургическая обработка ран скальпированных ран с кожной пластикой, врачи списка №5, №6 | 9000.0 |
Первичная хирургическая обработка ран травматического отрыва фаланг пальцев с формированием культи (одна зона), врачи списка №1, №2 | 7350.0 |
Первичная хирургическая обработка ран травматического отрыва фаланг пальцев с формированием культи (одна зона), врачи списка №3, №4 | 7900.0 |
Первичная хирургическая обработка ран травматического отрыва фаланг пальцев с формированием культи (одна зона), врачи списка №5, №6 | 9000.0 |
ПХО раны более 4-х см с ушиванием, врачи списка №1, №2 | 3950.0 |
ПХО раны более 4-х см с ушиванием, врачи списка №3, №4 | 4400.0 |
ПХО раны более 4-х см с ушиванием, врачи списка №5, №6 | 5150.0 |
ПХО раны до 4-х см без ушивания, врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
ПХО раны до 4-х см без ушивания, врачи списка №3, №4 | 3150.0 |
ПХО раны до 4-х см без ушивания, врачи списка №5, №6 | 3950.0 |
ПХО раны до 4-х см с ушиванием, врачи списка №1, №2 | 3350.0 |
ПХО раны до 4-х см с ушиванием, врачи списка №3, №4 | 3900.0 |
ПХО раны до 4-х см с ушиванием, врачи списка №5, №6 | 4500.0 |
Снятие системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №1, №2 | 1200.0 |
Снятие системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №3, №4 | 1550.0 |
Снятие системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №5, №6 | 1800.0 |
Снятие швов | 1200.0 |
Снятие швов, врачи списка №11 | 800.0 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки, врачи списка №1, №2 | 1300.0 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки, врачи списка №3, №4 | 2400.0 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки, врачи списка №5, №6 | 3550.0 |
Удаление атеромы, врачи списка №11 | 1650.0 |
Удаление вросшего ногтя, врачи списка №1, №2 | 2700.0 |
Удаление вросшего ногтя, врачи списка №3, №4 | 3300.0 |
Удаление вросшего ногтя, врачи списка №5, №6 | 5000.0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 кв.см), врачи списка №1, №2 | 2400.0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 кв.см), врачи списка №3, №4 | 2750.0 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 2 кв.см), врачи списка №5, №6 | 5400.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 кв.см), врачи списка №1, №2 | 2400.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 кв.см), врачи списка №3, №4 | 2750.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 2 кв.см), врачи списка №5, №6 | 5400.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 кв.см), врачи списка №1, №2 | 3850.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 кв.см), врачи списка №3, №4 | 4950.0 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 кв.см), врачи списка №5, №6 | 6150.0 |
Удаление клеща и его остатков, врачи списка №1, №2 | 700.0 |
Удаление клеща и его остатков, врачи списка №3, №4 | 800.0 |
Удаление клеща и его остатков, врачи списка №5, №6 | 900.0 |
Удаление контагиозных моллюсков (1 шт.), врачи списка №11 | 270.0 |
Удаление ногтевых пластинок, врачи списка №1, №2 | 1500.0 |
Удаление ногтевых пластинок, врачи списка №3, №4 | 1650.0 |
Удаление ногтевых пластинок, врачи списка №5, №6 | 2050.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей, врачи списка №1, №2 | 1450.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей, врачи списка №3, №4 | 1500.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей, врачи списка №5, №6 | 1750.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей, врачи списка №1, №2 | 2400.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей, врачи списка №3, №4 | 2750.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей, врачи списка №5, №6 | 4300.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рентген-контролем, врачи списка №1, №2 | 7250.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рентген-контролем, врачи списка №3, №4 | 8350.0 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рентген-контролем, врачи списка №5, №6 | 9550.0 |
Удаление подногтевых гематом, врачи списка №1, №2 | 570.0 |
Удаление подногтевых гематом, врачи списка №3, №4 | 790.0 |
Удаление подногтевых гематом, врачи списка №5, №6 | 1150.0 |
Установка системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №1, №2 | 4300.0 |
Установка системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №3, №4 | 4700.0 |
Установка системы коррекции вросшего ногтя, врачи списка №5, №6 | 5100.0 |
Хирургическое лечение напряженных гематом (вскрытие гематомы), врачи списка №1, №2 | 2750.0 |
Хирургическое лечение напряженных гематом (вскрытие гематомы), врачи списка №3, №4 | 3300.0 |
Хирургическое лечение напряженных гематом (вскрытие гематомы), врачи списка №5, №6 | 4700.0 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данная информация представлена в ознакомительных целях и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
МЦ МЕГИ оставляет за собой право вносить изменения в позиции прайса без предварительного уведомления. Просьба уточнять необходимую информацию по телефону единой регистратуры.