МЕГИ
сеть клиник для взрослых и детей
Круглосуточная регистратура
Бесплатный вызов по РФ
Оториноларингология - это раздел медицины, который специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.
Мегаполисы с высокой плотностью населения и плохой экологией - благоприятный фон для развития ЛОР-заболеваний, которые часто являются осложнениями перенесенных вирусных инфекций и развиваются на фоне ослабленного иммунитета. Каждое из многочисленных заболеваний ЛОР-органов имеет свою симптоматику и клиническую картину.
Если после перенесенной простуды, как у детей, так и у взрослых присутствуют сразу несколько перечисленных симптомов, речь может идти о запущенном воспалении.
Кроме того, анатомическая близость к головному мозгу и глазам заставляет рассматривать ЛОР-заболевания как одни из самых серьезных в плане развития опасных для жизни осложнений.
Также в Поликлинике МЕГИ Вас примет врач-фониатр.
Выявлением причин нарушения голоса, лечением заболеваний голосового аппарата, коррекцией нормального голоса занимается врач - оториноларинголог фониатр.
Голос играет одну из основных коммуникативных функций в нашей жизни. В настоящее время практически нет специальностей, в которых голос не использовался бы как орудие труда. Но голос может потерять человек любого рода занятий, даже ребенок, в силу своей эмоциональности и впечатлительности.
Продолжительное нарушение голоса способно повлечь за собой длительную нетрудоспособность. И только своевременное обращение к врачу - фониатру может сохранить здоровый и чистый голос.
Фониатр не только окажет Вам профессиональную помощь в восстановлении функций голоса, правильной и точной диагностике и лечении заболеваний, ставших причиной голосовых расстройств, но и научит беречь голос, при необходимости, назначит профилактические мероприятия.
Врачи и пациенты имеют прекрасные возможности для успешной диагностики и лечения заболеваний благодаря современному оснащению Сети клиник МЕГИ новейшим диагностическим и лечебным оборудованием, наличию клинической лаборатории, работающей на основе последних разработок в диагностической области.
Вы можете пройти курс лечения на базе нашего дневного стационара, где наши врачи подберут индивидуальный план лечения, удобный для Вас (внутривенное капельное введение лекарств — «капельницы», внутримышечные инъекции, физиопроцедуры, массаж и многое другое) и Вы сможете восстановить свое здоровье в комфортных условиях без отрыва от работы или учебы.
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №1 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №2 | 1650.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №3 | 2200.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №4 | 2750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №5 | 3300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - первичный, врачи списка №6 | 5500.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 2750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 4400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врач списка №13 | 1050.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №1 | 1150.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №11 | 700.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №12 | 900.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №2 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №3 | 1650.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №4 | 2200.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №5 | 2750.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный, врачи списка №6 | 3300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врач списка №13 | 900.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №1 | 1100.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №11 | 600.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №12 | 800.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №2 | 1300.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №3 | 1400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №4 | 2000.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №5 | 2400.0 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный (в течение 2х недель), врачи списка №6 | 2750.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №1 | 500.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №11 | 300.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №2 | 650.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №3 | 1000.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №4 | 1400.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №5 | 1750.0 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога, врачи списка №6 | 2200.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №1, №2 | 2200.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №3, №4 | 2600.0 |
Видеоларингоскопия, врачи списка №5, №6 | 3000.0 |
Вскрытие отогематомы | 5000.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 5900.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 7500.0 |
Иссечение единичных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 9000.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №1, №2 | 8600.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №3, №4 | 11000.0 |
Иссечение множественных синехий полости носа, врачи списка №5, №6 | 15000.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2400.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 2800.0 |
Катетеризация придаточных пазух носа (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 3100.0 |
Послеоперационный прием врача оториноларинголога с манипуляциями | 1200.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 2200.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 2600.0 |
Пункция околоносовых пазух (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 3000.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №1, №2 | 2950.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №3, №4 | 3600.0 |
Репозиция костей носа (без стоимости анестезии), врачи списка №5, №6 | 4600.0 |
Тимпанотомия, врачи списка №1 | 2500.0 |
Удаление новообразования глотки 1-2 см, врачи списка №1, №2 | 5000.0 |
Удаление новообразования глотки 1-2 см, врачи списка №3, №4 | 6000.0 |
Удаление новообразования глотки 1-2 см, врачи списка №5, №6 | 7150.0 |
Удаление новообразования до 1 см, врачи списка №1, №2 | 3850.0 |
Удаление новообразования до 1 см, врачи списка №3, №4 | 4500.0 |
Удаление новообразования до 1 см, врачи списка №5, №6 | 4850.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №1, №2 | 2200.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №3, №4 | 2600.0 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки, врачи списка №5, №6 | 3000.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №1, №2 | 300.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №11 | 150.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №3, №4 | 400.0 |
Анемизация слизистой носа, врачи списка №5, №6 | 500.0 |
Введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1 | 800.0 |
Введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 500.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 300.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 200.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 400.0 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 500.0 |
Видеоотоскопия | 1300.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 1150.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 850.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 700.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 1350.0 |
Вливание в гортань лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1600.0 |
Вскрытие нагноившегося фолликула небной миндалины, врачи списка №11 | 1150.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №1, №2 | 2800.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №11 | 1750.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №3, №4 | 3500.0 |
Вскрытие паратанзилярного абсцесса, врачи списка №5, №6 | 4500.0 |
Вскрытие парафарингального абсцесса | 7700.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №1, №2 | 2050.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №11 | 1500.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №3, №4 | 2450.0 |
Вскрытие фурункула носа, врачи списка №5, №6 | 2850.0 |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 2500.0 |
Дренирование (разведение краев раны) вскрытого паратонзилярного абцесса | 1350.0 |
Дренирование паратанзилярного абсцесса | 1000.0 |
Дренирование фурункула наружного уха, врачи списка №1, №2 | 1450.0 |
Дренирование фурункула наружного уха, врачи списка №3, №4 | 1700.0 |
Дренирование фурункула наружного уха, врачи списка №5, №6 | 1900.0 |
Дренирование фурункула носа | 500.0 |
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на стрептококки группы А (стрептотест) | 570.0 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 390.0 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 500.0 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 720.0 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 620.0 |
Исследование пазух носа аппаратом «Синускан» (Sinuscan), (эхосинусоскопия - ультразвуковое сканирование придаточных синусов носа) | 470.0 |
Исследование пазух носа аппаратом «Синускан» (Sinuscan), (эхосинусоскопия - ультразвуковое сканирование придаточных синусов носа), список №11 | 270.0 |
Лазерная лакунотомия небных миндалин односторонняя | 4000.0 |
Массаж барабанных перепонок | 550.0 |
Низкочастотная ультразвуковая санация полости носа, врачи списка №11 | 450.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №1, №2 | 700.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №3, №4 | 800.0 |
Парамеатальная блокада, врачи списка №5, №6 | 900.0 |
Перевязка уха после операции | 1000.0 |
Перевязка уха, врачи списка №11 | 350.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №1, №2 | 550.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №3, №4 | 700.0 |
Перевязка фурункула уха, врачи списка №5, №6 | 800.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №1, №2 | 1350.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №3, №4 | 1600.0 |
Передняя тампонада носа, врачи списка №5, №6 | 1800.0 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100.0 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100.0 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки, врачи списка №11 | 60.0 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 100.0 |
Проведение репозиционных маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении (ДППГ) | 1000.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №1, №2 | 510.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №3, №4 | 620.0 |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру), врачи списка №5, №6 | 750.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов) через катетер, врачи списка №1, №2 | 800.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Промывание верхнечелюстной пазухи (без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 1000.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №1, №2 | 800.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №11 | 400.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №12 | 620.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №3, №4 | 900.0 |
Промывание лакун миндалин, врачи списка №5, №6 | 1050.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №1 | 1150.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №11 | 900.0 |
Промывание миндалин на аппарате Тонзиллор с фонофорезом, врачи списка №12 | 750.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №1, №2 | 670.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №11 | 400.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №12 | 570.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №3, №4 | 790.0 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (по Проетцу - без учета стоимости лекарственных препаратов), врачи списка №5, №6 | 900.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №1, №2 | 500.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №11 | 250.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №12 | 350.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №3, №4 | 600.0 |
Промывание среднего(наружнего) уха, врачи списка №5, №6 | 750.0 |
Пункция слизистой оболочки гортани, врачи списка №1, №2 | 550.0 |
Пункция слизистой оболочки гортани, врачи списка №3, №4 | 700.0 |
Пункция слизистой оболочки гортани, врачи списка №5, №6 | 800.0 |
Распыление лекарственных препаратов с регулируемым углом распыления | 400.0 |
Туалет полости носа по Альтерману-вакуумирование | 750.0 |
Туалет полости после радикальной операции на ухе | 700.0 |
Удаление инородного тела глотки | 1500.0 |
Удаление инородного тела гортани | 1700.0 |
Удаление инородного тела из носа | 900.0 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1500.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №1, №2 | 400.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №3, №4 | 500.0 |
Удаление переднего, заднего тампона из носа, врачи списка №5, №6 | 600.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №1, №2 | 550.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №11 | 300.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №12 | 400.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №3, №4 | 700.0 |
Удаление ушной серы, врачи списка №5, №6 | 800.0 |
Фонофорез небных миндалин аппаратом Тонзиллор, врачи списка №11 | 270.0 |
ХЕМА Тест Грипп (иммунохроматографический тест для выявления антигена вируса гриппа) | 1050.0 |
Аденотомия 1 категории сложности | 12650.0 |
Аттикоадитотомия с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 54000.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №1, №2 | 6100.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №3, №4 | 9200.0 |
Биопсия ткани из полости носа, носоглотки под контролем эндоскопа (без стоимости гистологического исследования), врачи списка №5, №6 | 17250.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №1, №2 | 5500.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №3, №4 | 10000.0 |
Биопсия ткани миндалин, слизистой оболочки глотки, вскрытие паратонзиллярного абсцесса, врачи списка №5, №6 | 16000.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 7500.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 12650.0 |
Вазотомия нижних носовых раковин с латерализацией 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 23000.0 |
Вторичная тимпанопластика в полости после РО (без стоимости протеза) | 54000.0 |
Диагностическая тимпанотомия | 15000.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №1, №2 | 21000.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №3, №4 | 30000.0 |
Инфундибулотомия эндоскопическая, врачи списка №5, №6 | 45000.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 17000.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 23000.0 |
Иссечение атеромы наружного уха с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 30000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 37000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 45000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 25000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 35000.0 |
Иссечение околоушного, височного свища с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 45000.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 32500.0 |
Комбинированная операция на верхнечелюстной пазухе (наружно + эндоскопически) 2 категории сложности | 34500.0 |
Наружная гайморотомия двусторонняя | 25300.0 |
Наружная гайморотомия односторонняя | 19000.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №1, №2 | 40000.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №3, №4 | 50000.0 |
Наружная гайморотомия с пластикой ороантрального свища, врачи списка №5, №6 | 60000.0 |
Наружная фронтотомия (в том числе удаление остеом, мукоцеле) под контролем эндоскопа | 44500.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №1, №2 | 5500.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №3, №4 | 6000.0 |
Парацентез, миринготомия, врачи списка №5, №6 | 7000.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 61900.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 71900.0 |
Пластика перфораций перегородки носа (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 81900.0 |
Полипотомия из уха, удаление доброкачественных образований наружного уха | 9800.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 44850.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 57500.0 |
Поршневая стапедопластика (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 69000.0 |
Раздельная аттикоантротомия с облитерацией сосцевидного отростка аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза и аллохряща) | 63200.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 72000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 80000.0 |
Расширенная санирующая операция на среднем ухе с обнажением мозговых оболочек с возможной тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 90000.0 |
Ревизия перфорации барабанной перепонки при травматическом отите под микроскопом, врачи списка №1 | 10000.0 |
Ревизия полости после радикальной операции с удалением грануляций | 9800.0 |
Реконструкция "старой радикальной полости" с тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1 | 71300.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 46900.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 56900.0 |
Реоперация на перегородке носа 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 66900.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 53900.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 61900.0 |
Реоперация на перегородке носа 2 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 71900.0 |
Репозиция костей носа | 9750.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 60000.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 70000.0 |
Санирующая операция на ухе с реконструкцией слухового прохода аллохрящом, тимпанопластикой (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 80000.0 |
Санирующая операция открытого или закрытого типа с ревизией канала лицевого нерва, пластикой фистулы лабиринта с возможной тимпанопластикой 1 категории сложности | 63250.0 |
Санирующая операция открытого типа с тимпанопластикой (без стоимости протеза) | 47100.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №1, №2 | 36400.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №3, №4 | 47900.0 |
Септопластика (операция на перегородке носа), подслизистая резекция носовой перегородки 1 категории сложности (без стоимости тампона), врачи списка №5, №6 | 59400.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 36400.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + вазотомия 2 категории сложности (без стоимости тампона) | 42150.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая гайморотомия, односторонняя полипоэтмоидотомия, конхотомия 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 39300.0 |
Септопластика, подслизистая резекция носовой перегородки + эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя 1 категории сложности (без стоимости тампона) | 46150.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 25300.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 34500.0 |
Стапедопластика методом мобилизации стремени (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Тимпанопластика (без стоимости протеза) + удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны | 54000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 35000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 45000.0 |
Тимпанопластика 4 типа в полости после РО (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 55000.0 |
Тимпанопластика без протеза 1 категории сложности | 40250.0 |
Тимпанопластика без протеза 2 категории сложности | 42500.0 |
Тимпанопластика с установкой протеза (без стоимости протеза) 1 категории сложности | 42500.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №1, №2 | 22400.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №3, №4 | 28750.0 |
Тимпанотомия с ревизией барабанной или послеоперационной полости (без стоимости протеза), врачи списка №5, №6 | 40250.0 |
Тонзиллэктомия 1 категории сложности | 23000.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №1, №2 | 6500.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №3, №4 | 12000.0 |
Удаление инородного тела наружного слухового прохода в условиях операционной под контролем микроскопа (в том числе удаление шунта б/п), врачи списка №5, №6 | 25000.0 |
Удаление мягкотканных доброкачественных опухолей ротоглотки (дужек, н/миндалин, глотки) | 16700.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности №1, №2 | 40250.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 51750.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 63250.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 43700.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 51750.0 |
Удаление новообразований среднего или наружного уха 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 63250.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 1 категории сложности под контролем эндоскопа | 29500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 34500.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 46000.0 |
Удаление новообразования полости носа, околоносовых пазух 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 57500.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №1, №2 | 51750.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №3, №4 | 63250.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с двух сторон, врачи списка №5, №6 | 74750.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №1, №2 | 28750.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №3, №4 | 33350.0 |
Удаление экзостозов наружного слухового прохода с одной стороны, врачи списка №5, №6 | 46000.0 |
Устранение атрезии наружного слухового прохода с аутодермопластикой | 37000.0 |
Устранение атрезии хоаны с одной стороны | 40000.0 |
Хирургическая остановка носовых кровотечений (коагуляция сосудов перегородки носа, отслойка слизистой оболочки) | 10000.0 |
Частичная конхотомия | 11500.0 |
Шунтирование барабанной полости (без стоимости шунта) | 8650.0 |
Эндоскопическая гайморотомия двусторонняя 1 категории сложности | 34200.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 29500.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 36500.0 |
Эндоскопическая гайморотомия односторонняя 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 53750.0 |
Эндоскопическая кристотомия | 29900.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 35500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 42250.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 1 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 59500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №1, №2 | 41000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №3, №4 | 48000.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия двусторонняя (операция на двух и более пазухах с двух сторон) 2 категории сложности, врачи списка №5, №6 | 57500.0 |
Эндоскопическая полипоэтмоидотомия односторонняя (операция на двух и более пазухах с одной стороны) | 29500.0 |
Эндоскопическая фронтотомия, сфенотомия двусторонняя | 41000.0 |
